| | |
| DATE | | U13 A - Niv. 2 Gr. E | | U13 B - Niv. 3 Gr. G | | U13 C - Niv. 5 Gr. L | | U13 Filles | | U11 A - Niv. 1 Iroise Poule uni. | | U11 B - Niv. 3 Iroise Gr. A | | U11 C - Niv. 3 - Iroise Gr. D | |
| | |
| 13.11.21
| | Recoit E.S. Portsall | | Reçoit F.C. Lampaul | | Recoit E.S. Portsall 2 | | Reçoit Plouzané A.C. | | Va à E.S. Locmaria | | Va à E.S.A. Plouarzel | | Va à U.S. Plougonvelin 2 | |
| | |
| 20.11.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 27.11.21 | | Reçoit S.C. Lannilis 2 | | Exempt | | Reçoit A. Ploudal 2 | | Va à G.D.R. Guipavas | | Reçoit A.S. Brestoise | | Reçoit U.S. Plougonvelin | | Reçoit E.S. Locmaria 3 | |
| | |
| 04.12.21 | | Va à F.C. Gouesnou | | Va à F.C. Gouesnou 2 | | Va à F.C. Gouesnou 3 | | Reçoit E.A. Saint-Renan | | Va à E.A. Saint-Renan | | Va à J.A. Brélès-Lanildut | | Va à E.A. Saint-Renan 3 | |
| | |
| 11.12.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 18.12.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 08.01.22 | | Reçoit Etoile Saint-Laurent | | Recoit A.S. Cavale | | Reçoit G.J. Ploudaniel/Le Folgoet 3 | | Reçoit F.C. Kerhuon | | Reçoit Plouzané A.C. | | Reçoit Plouzané A.C. 2 | | Reçoit A.V. Saint-Pabu 2 | |
| | |
| 15.01.22 | | Va à F.C. Kerhuon 3 | | Va à G.S.Y. Bourg-Blanc | | Va à G.S.Y. Bourg-Blanc 2 | | Va à R.C. Lesneven | | Reçoit A.G. Plouvorn | | Reçoit F.C. Lampaul | | Reçoit F.C. Lampaul 2 | |
| | |
| 22.01.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 29.01.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 05.02.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 12.02.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 19.02.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 26.02.22 | | Va à A.S. Guilers 1 | | Va à E.S.A. Plouarzel 1 | | Reçoit Plouzané A.C. 4 | | | | Va à E.S. Locmaria 1 | | Reçoit A. Ploudal 2 | | Va à P.L. Bergot 2 | |
| | |
| 05.03.22 | | Va à A.L. Coataudon 1 | | Va à S.C. Lannilis 1 | | Va à U.S. Plougonvelin 2 | | | | Va à A.S. Brestoise 1 | | Reçoit A.C. Plouzané 3 | | Va à A.S. Brestoise 4 | |
| | |
| 12.03.22 | | Reçoit F.C. Gouesnou 1 | | Reçoit H. Kernilis 1 | | Reçoit E.S.A. Plouarzel 2 | | | | Reçoit A.S.P.T.T 1 | | Va à V.G.A. Bohars 2 | | Reçoit V.G.A. Bohars 3 | |
| | |
| 19.03.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 26.03.22
| | Va à U.S. Plougonvelin 1 | | Va à E.S. Portsall-Kersaint 1 | | Reçoit A. Ploudal 2 | | | | Va à E.A. St-Renan 1 | | Reçoit Légion St-Pierre 2 | | Va à E.A. St-Renan 4 | |
| | |
| 02.04.22 | | Reçoit G.S.M. Plouguin 1 | | Reçoit A.S. Brestsoise 1 | | Va à E.A. Saint-Renan 4 | | | | Reçoit Plouzané A.C. 1 | | Va à A.S.P.T.T 2 | | Reçoit P.L. Pilier-Rouge 2 | |
| | |
| 09.04.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 16.04.22 | | Tournoi | | à | | Milizac | | | | Tournoi | | à | | Milizac | |
| | |
| 23.04.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 30.04.22
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |