| | |
| DATE | | Equipe U19 (Régional 1) | | Equipe U17 (Division 3) | | Equipe U15 A (Régional 2) | | Equipe U15 B (District) | |
| | |
| 22.08.2020 | | | | Amical contre Lesneven | | Amical contre Lesneven | | | |
| | |
| 29.08.2020 | | | | Amical contre Guilers | | Amical contre Guilers | | | |
| | |
| 05.09.2020 | | Amical contre V.G.A. Bohars | | Amical contre Plouzané | | Amical à définir | | | |
| | |
| 12.09.2020 | | Reçoit A.S. Brestoise (Coupe Gambardella) | | Reçoit A.S. Brestoise (Coupe Gambardella) | | Amical contre Locmaria | | | |
| | |
| 19.09.2020 | | Amical contre G.J. BB/Lannilis (Ext.) | | Amical contre G.J. Arvor (Dom.) | | Reçoit Ploumagoar (CDB) | | | |
| | |
| 26.09.2020 | | Va à U.S. Tregunc | | Reçoit G.J. Les Enclos 2 | | Reçoit G.J. Horn Plouenan | | Reçoit G.J. Saint-Thegonnec 2 (Reporté) | |
| | |
| 03.10.2020 | | Reçoit D.C. Carhaix | | Va au P.L Pilier-Rouge | | Va au G.J. Ouest Odet Pluguffan (Reporté) | | Va au G.J. Corsen 2 (Reporté) | |
| | |
| 10.10.2020 | | Amical contre G.J. Arvor (Dom.)
| | Va à E.A. Saint-Renan 2 (CDD) | | Va à Plouzané (CDB) | | Reçoit G.J. Saint-Thegonnec 2 | |
| | |
| 17.10.2020 | | Va à Quimper Penhars | | Reçoit A.S. Landeda | | Reçoit F.C. Lannion | | | |
| | |
| 24.10.2020 | | | | Reçoit Etoile Saint-Laurent 1 | | Reçoit U.S. Concarneau | | | |
| | |
| 31.10.2020 | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | ARRET DES COMPETITIONS | | JUSQU'AU 01 DECEMBRE | | | |
| | |
| 07.11.2020 | | Reçoit Vannes Menimur | | Va à Plouzané A.C. 2 | | Va à R.C. Lesneven | | Recoit G.J. Rive Droite | |
| | |
| 14.11.2020 | | Exempt (F.G de U.S. Quimper) | | Reçoit G.J. Le Folgoet/ Ploudaniel 2 | | Reçoit Stade Plabennecois | | Reçoit E.S. Le Faou-Hanvec | |
| | |
| 21.11.2020 | | | | Va à V.G.A. Bohars 1 (CDD) | | Reçoit Stade Brestois (CDB) | | | |
| | |
| 28.11.2020 | | Reçoit U.S. Ploumagoar | | Va à F.C. Gouesnou 2 | | Va à Lorient C.E.P. | | Va à V.G.A. Bohars 2 | |
| | |
| 05.12.2020 | | Va à F.C. Sene | | Reçoit E.A. Saint-Renan 2 | | Reçoit Plouzané A.C. | | Reçoit G.J. Bodilis 2 | |
| | |
| 12.12.2020 | | | | | | | | | |
| | |
| 19.12.2020 | | | | | | | | | |
| | |
| 26.12.2020 | | | | | | | | | |
| | |
| 02.01.2021
| | | | | | | | | |
| | |
| 09.01.2021 | | | | Reçoit A.S. Brest 2 (CDD ?) (Forfait en championnat) | | | | | |
| | |
| 16.01.2021 | | | | Exempt (F.G. de l'A.S. Brestoise 2) | | Va à Landerneau F.C. | | Va à E.S. Locmaria | |
| | |
| 23.01.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 30.01.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 06.02.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 13.02.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 20.02.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 27.02.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 06.03.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 13.03.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 20.03.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 27.03.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 03.04.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 10.04.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 17.04.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 24.04.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 01.05.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 08.05.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 16.05.2021 (Ascension) | | | | | | | | | |
| | |
| 22.05.2021 (Pentecote) | | | | | | | | | |
| | |
| 29.05.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 05.06.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | |