| | |
| DATE | | Seniors A Nationale 3 (Joue le dimanche à domicile et le samedi à l'extérieur) | | Seniors B 1ère Div. District | | Seniors C 3ème Div. District | | Loisirs Div. District | |
| | |
| 30.08.2020 | | Va à Stade Pontivy | | | | | | | |
| | |
| 06.09.2020 | | Reçoit G.S.I. Pontivy | | Va à Guilers (CDB) | | | | Va à E.S.L. Brest (Amical) | |
| | |
| 13.09.2020 | | Reçoit F.C. Lannion | | Va à Lampaul | | Va à A.V. Saint-Pabu 1 | | | |
| | |
| 20.09.2020 | | Va à Landeda (3me Tour CDF | | Va à A.S. Cavale (CDB) | | | | Reçoit Etoile Saint-Laurent | |
| | |
| 27.09.2020 | | Reçoit T.A. Rennes (Samedi 26.09.20) | | Va à A.S.C. Mahor | | Va à V.G.A.Bohars 3 | | Reçoit Plouzané A.C. | |
| | |
| 04.10.2020 | | Va à La Plozevetienne (4ème tour CDF) | | Va à F.C. Kerhuon (CDB) | | | | Reçoit G.S.M. Plouguin (CDD) | |
| | |
| 11.10.2020 | | Va à A.G.L. Drapeau Fougères | | Reçoit St. Plabennecois 3 | | Reçoit A.S. Queliverzan 1 | | Va à Etoile Saint-Laurent 2 | |
| | |
| 18.10.2020 | | Va à A. Ploudal (CDF) | | Reçoit A.S. Sizun-Le Trehou (CDB) | | | | Va à U.S.S.R Plourin (CDD) | |
| | |
| 25.10.2020 | | Reçoit F.C. Guipry-Messac | | Va à Locmaria | | Va à Légion Saint-Pierre 2 | | Reçoit E.A. Saint-Renan | |
| | |
| | | | | ARRET DES COMPETITIONS | | | | | |
| | |
| 01.11.2020 | | Recoit F.C. Lamballe (CDF) | | | | | | Reçoit A.S. Dirinon (CDD) | |
| | |
| 08.11.2020 | | Va à St Co Locminé | | Reçoit F.C. Gouesnou 2 | | Reçoit A.S. Coat-Meal | | Va à A.S. Cavale | |
| | |
| 15.11.2020 | | Reçoit Plouzané A.C. | | Va à S.C. Lannilis | | Va à Etoile Saint-Laurent 3 | | Recoit Bibus Brest | |
| | |
| 22.11.2020 | | 7ème tour CDF | | Reçoit A.S. Landeda | | Reçoit A.S. Landeda 2 | | Va à G.S.Y. Bourg-Blanc | |
| | |
| 29.11.2020 | | Reçoit Dinan-Lehon F.C. | | Va à E. Plouguerneau 2 | | Va à E.S. Portsall-Kersaint 3 | | Reçoit A.S. Coat-Méal | |
| | |
| 06.12.2020 | | Va à A.S. Vitré | | Reçoit Légion Saint-Pierre | | Reçoit P.L. Bergot 2 | | Va à V.G.A. Bohars | |
| | |
| 13.12.2020 | | 8ème tour CDF | | Va à S.C. Lanrivoré | | Va à F.C. Gouesnou 3 | | Reçoit A.S.P.T.T. Brest | |
| | |
| 20.12.2020 | | Reçoit Stade Briochin 2 (ou 13.12 si éliminé CDF) | | | | | | | |
| | |
| 27.12.2020 | | | | | | | | | |
| | |
| 03.01.2021
| | | | | | | | | |
| | |
| 10.01.2021 | | Va au Stade Brestois 29 2 | | | | | | | |
| | |
| 17.01.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 24.01.2021 | | Va au Stade Rennais 2 | | Reçoit A. Ploudalmezeau | | Reçoit A. Ploudalmezeau 3 | | Va à Plouzané A.C. | |
| | |
| 31.01.2021 | | | | Reçoit A.S.C. Mahor | | Reçoit V.G.A. Bohars 3 | | Va à E.A. Saint-Renan 2 | |
| | |
| 07.02.2021 | | Va à T.A. Rennes | | | | | | | |
| | |
| 14.02.2021 | | Reçoit A.G.L. Drapeau Fougères | | Va à Plabennec 3 | | Va à A.S. Quéliverzan | | Reçoit A.S. Cavale | |
| | |
| 21.02.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 28.02.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 07.03.2021 | | Va à Guipry-Messac F.C. | | Reçoit Locmaria | | Reçoit Légion Saint-Pierre 2 | | Va à Bibus Brest | |
| | |
| 14.03.2021 | | Reçoit Saint-Co Locminé | | Va à F.C. Gouesnou 2 | | Va à A.S. Coat-Méal | | Reçoit G.S.Y. Bourg-Blanc | |
| | |
| 21.03.2021 | | Va à G.S.Y. Pontivy | | | | | | | |
| | |
| 28.03.2021 | | Va à Plouzané A.C. | | Reçoit Lannilis | | Reçoit Etoile Saint-Laurent 3 | | Va à A.S. Coat-Meal | |
| | |
| 04.04.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 11.04.2021 | | Reçoit Stade Pontivy | | Va à A.S. Landéda | | A à A.S. Landeda 2 | | Reçoit V.G.A. Bohars | |
| | |
| 18.04.2021 | | Va à Dinan-Léhon F.C. | | Reçoit E. Plouguerneau 2 | | Reçoit E.S. Portsall-Kersaint 3 | | Va à A.S.P.T.T. Brest | |
| | |
| 25.04.2021 | | Reçoit A.S. Vitré | | Va à Légion Saint-Pierre | | Va au P.L. Bergot 2 | | | |
| | |
| 02.05.2021 | | | | | | | | | |
| | |
| 09.05.2021 | | Va au Stade Briochin 2 | | Reçoit S.C. Lanrivoaré | | Reçoit F.C. Gouesnou 3 | | | |
| | |
| 16.05.2021 (Pont de l'ascension) | | | | | | | | | |
| | |
| 23.05.2021 (Pentecote) | | Reçoit Stade Brestois 29 2 | | | | | | | |
| | |
| 30.05.2021 | | Reçoit Stade Rennais 2 | | Va à A. Ploudalmezeau | | Va à A. Ploudalmezeau 3 | | | |
| | |
| 06.06.2021 | | Va à Lannion F.C. | | Reçoit F.C. Lampaul | | Reçoit A.V. Saint-Pabu | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | |