| | Horaires
des passages de trains | | Origine | Départ | Estimation l'Albenc | Arrivée | Destination |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | ST MARCELLIN | 08h09 | 08h20 | 08h51 | GRENOBLE |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | GRENOBLE | 08h13 | 08h45 | 08h57 | ST MARCELLIN |
|
|
| | ST MARCELLIN | 08h48 | 08h55 | 09h22 | GRENOBLE |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | GRENOBLE | 08h34 | 08h55 | 09h06 | ST MARCELLIN |
|
|
| | ST MARCELLIN | 09h08 | 09h20 | 09h51 | GRENOBLE |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | GRENOBLE | 09h34 | 09h50 | 10h55 | VALENCE |
|
|
| | ST MARCELLIN | 10h49 | 10h50 | 11h22 | GRENOBLE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| | GRENOBLE | 10H58 | 11H30 | 11H45 | ST MARCELLIN |
|
|
| | ST MARCELLIN | 11H49 | 11H50 | 12H22 | GRENOBLE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| | ST MARCELLIN | 12h08 | 12h20 | 12h51 | GRENOBLE |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | GRENOBLE | 12h34 | 12h55 | 13h06 | ST MARCELLIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Attention
au passage a niveau ! | Pas d'arret a l'Albenc
,,, |
|
|
|
|
| un train peut eventuellement en cacher un autre ,,,a 8h55..
|
|
|
| | Roulez au
train et prennez le bon train gagnant ,,, |
|
|
|
|
| | Prendre le
train ou ne pas prendre le train , la est la question ,,, |
|
|
|
|
|
|
|