Tarifs

Catégories Année de naissance Adhesion + Cotisation Avec assurance A Avec assurancce B
Baby Basket 2005/2006/2007 100 103,30 108
Minipoussin(e) 2003/2004 120 123,3 128
Poussin(e) 2002/2001 120 123,30 128
Benjamin(e) 1999/2000 130 133,3 138
Minime 1997/1998 130 133,3 138
Cadet(te) 1993/1994/1995 145 148,3 153,3
Senior <1993 155 158,3 163,3
Loisir <1993 56    

Tarifs adhesion / cotisation 2011 - 2012