Groupe 1 : tour 4
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
ILLZACH 3 | CERNAY 2 | 22 | 14 |
MUNSTER 2 | SAUSHEIM | 8 | 28 |
RHODIA 2 | Exempt | | |
COLMAR 2 | RHODIA 1 | 4 | 32 |
Classement final :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | ILLZACH 3 | 18 | 108 |
2 | RHODIA 1 | 16 | 104 |
3 | SAUSHEIM | 14 | 52 |
4 | COLMAR 2 | 12 | -20 |
5 | CERNAY 2 | 10 | -16 |
6 | RHODIA 2 | 8 | -100 |
7 | MUNSTER 2 | 6 | -128 |
Groupe 2 : tour 4
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RHODIA 3 | CERNAY 1 | 20 | 16 |
ILLZACH 2 | MUNSTER 1 | 18 | 18 |
WITTELSHEIM | SAINT-LOUIS | 16 | 20 |
PC RHIN | MPSL | forfait | |
Classement final :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | ILLZACH 2 | 20 | 79 |
2 | MPSL | 17 | 27 |
3 | RHODIA 3 | 17 | 24 |
4 | MUNSTER 1 | 14 | 16 |
5 | SAINT-LOUIS | 13 | -44 |
6 | WITTELSHEIM | 13 | 28 |
7 | CERNAY 1 | 9 | -57 |
8 | PC RHIN | 6 | -73 |
Résultats du CDC-Vétéran, tour 7 du 5 octobre 2016
Groupe 1 :
Tour 7 - 5 octobre 2016 à Rhodia |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
SAUSHEIM | ILLZACH 3 | 8 | 28 |
Exempt | MUNSTER 2 | | |
RHODIA 1 | RHODIA 2 | 36 | 0 |
CERNAY 2 | COLMAR 2 | 16 | 20 |
Classement à l’issue des 6 premiers tours :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | ILLZACH 3 | 15 | 100 |
2 | RHODIA 1 | 13 | 76 |
3 | SAUSHEIM | 11 | 32 |
4 | COLMAR 2 | 11 | 8 |
5 | CERNAY 2 | 9 | -8 |
6 | RHODIA 2 | 8 | -100 |
7 | MUNSTER 2 | 5 | -108 |
Groupe 2 :
Tour 7 - 5 octobre 2016 à Rhodia |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
MUNSTER 1 | RHODIA 3 | 12 | 24 |
SAINT-LOUIS | ILLZACH 2 | 8 | 28 |
MPSL | WITTELSHEIM | 20 | 16 |
CERNAY 1 | PC RHIN | G | F |
Classement à l’issue des 6 premiers tours :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | ILLZACH 2 | 18 | 79 |
2 | MPSL | 14 | 8 |
3 | RHODIA 3 | 14 | 20 |
4 | WITTELSHEIM | 12 | 32 |
5 | MUNSTER 1 | 12 | 16 |
6 | SAINT-LOUIS | 10 | -48 |
7 | CERNAY 1 | 8 | -53 |
8 | PC RHIN | 6 | -54 |
Résultats CDC-Vétéran du 7 septembre 2016 à Munster. TOUR 5
Groupe 1 :
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RHODIA 2 | ILLZACH 3 | 0 | 36 |
CERNAY 2 | MUNSTER 2 | 24 | 12 |
COLMAR 2 | SAUSHEIM | 8 | 28 |
RHODIA 1 | Exempt | | |
Classement après 4 tours :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | SAUSHEIM | 10 | 52 |
2 | ILLZACH 3 | 9 | 72 |
3 | RHODIA 1 | 9 | 48 |
4 | RHODIA 2 | 6 | -56 |
5 | CERNAY 2 | 5 | -12 |
6 | COLMAR 2 | 5 | -28 |
7 | MUNSTER 2 | 4 | -76 |
Groupe 2 :
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
WITTELSHEIM | RHODIA 3 | 16 | 20 |
CERNAY 1 | ILLZACH 2 | 10 | 26 |
PC RHIN | MUNSTER 1 | 14 | 22 |
MPSL | SAINT-LOUIS | 20 | 16 |
Classement après 4 tours :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | ILLZACH 2 | 12 | 40 |
2 | MUNSTER 1 | 10 | 32 |
3 | RHODIA 3 | 10 | 24 |
4 | WITTELSHEIM | 8 | 12 |
5 | MPSL | 8 | -12 |
6 | PC RHIN | 6 | -16 |
7 | SAINT-LOUIS | 6 | -32 |
8 | CERNAY 1 | 4 | -48 |
RESULTATS CDC-Vétérans 2016, tour 3 |
Groupe 1 : | | |
Tour 3 – 11 mai à SAUSHEIM | | |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 | |
ILLZACH 3 | Exempt | | |
MUNSTER 2 | RHODIA 1 | 0 | 36 |
RHODIA 2 | COLMAR 2 | 12 | 24 |
SAUSHEIM | CERNAY 2 | 26 | 10 |
Classement après 3 tours : | | | |
P | Equipe | Pts | +/- | | |
1 | RHODIA 1 | 9 | 48 | |
2 | SAUSHEIM | 7 | 32 | |
3 | ILLZACH 3 | 6 | 36 | |
4 | RHODIA 2 | 5 | -20 | |
5 | COLMAR 2 | 4 | -8 | |
6 | MUNSTER 2 | 3 | -64 | |
7 | CERNAY 2 | 2 | -24 | |
Groupe 2 : | | |
Tour 3 - 11 mai à SAUSHEIM | |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 | |
RHODIA 3 | SAINT-LOUIS | 26 | 10 | |
ILLZACH 2 | MPSL | 22 | 14 | |
WITTELSHEIM | PC RHIN | 26 | 10 | |
MUNSTER 1 | CERNAY 1 | 24 | 12 | |
Classement après 3 tours : | |
P | Equipe | Pts | +/- | |
1 | ILLZACH 2 | 9 | 24 | |
2 | WITTELSHEIM | 7 | 16 | |
3 | MUNSTER 1 | 7 | 24 | |
4 | RHODIA 3 | 7 | 20 | |
5 | PC RHIN | 5 | -8 | |
6 | SAINT-LOUIS | 5 | -28 | |
7 | MPSL | 5 | -16 | |
8 | CERNAY 1 | 3 | -32 | |
Résultats CDC-Vétéran 2016, tour 2
Groupe 2 :
Tour 2 - 27 avril 2016 à Cernay |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RHODIA 3 | PC RHIN | 22 | 14 |
ILLZACH 2 | WITTELSHEIM | 24 | 12 |
MUNSTER 1 | MPSL | 30 | 6 |
CERNAY 1 | SAINT-LOUIS | 16 | 20 |
Classement après 2 tours :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | ILLZACH 2 | 6 | 16 |
2 | MUNSTER 1 | 4 | 12 |
3 | WITTELSHEIM | 4 | 0 |
4 | PC RHIN | 4 | 8 |
5 | SAINT-LOUIS | 4 | -12 |
6 | MPSL | 4 | -8 |
7 | RHODIA 3 | 4 | 4 |
8 | CERNAY 1 | 2 | -20 |
Groupe 1 :
Tour 2 - 27 avril 2016 à Cernay |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
ILLZACH 3 | COLMAR 2 | 28 | 8 |
MUNSTER 2 | RHODIA 2 | 12 | 24 |
SAUSHEIM | RHODIA 1 | 16 | 20 |
CERNAY 2 | Exempt | | |
Classement après 2 tours :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | ILLZACH 3 | 6 | 36 |
2 | RHODIA 1 | 6 | 12 |
3 | SAUSHEIM | 4 | 16 |
4 | RHODIA 2 | 4 | -8 |
5 | MUNSTER 2 | 2 | -28 |
6 | CERNAY 2 | 1 | -8 |
7 | COLMAR 2 | 1 | -20 |
Résultats CDC-Vétéran du 9 mars 2016.
Groupe 1 :
Tour 1 - 9 mars à WITTELSHEIM |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
ILLZACH 3 | MUNSTER 2 | 26 | 10 |
SAUSHEIM | RHODIA 2 | 28 | 8 |
Exempt | COLMAR 2 | / | / |
RHODIA 1 | CERNAY 2 | 22 | 14 |
Classement après 1 tour :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | SAUSHEIM | 3 | 20 |
2 | ILLZACH 3 | 3 | 16 |
3 | RHODIA 1 | 3 | 8 |
4 | CERNAY 2 | 1 | -8 |
5 | MUNSTER 2 | 1 | -16 |
6 | RHODIA 2 | 1 | -20 |
7 | COLMAR 2 | 0 | 0 |
Groupe 2 :
Tour 1 - 9 mars à WITTELSHEIM |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RHODIA 3 | ILLZACH 2 | 16 | 20 |
MUNSTER 1 | WITTELSHEIM | 12 | 24 |
SAINT-LOUIS | PC RHIN | 10 | 26 |
MPSL | CERNAY 1 | 26 | 10 |
Classement après 1 tour :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | MPSL | 3 | 16 |
| PC RHIN | 3 | 16 |
3 | WITTELSHEIM | 3 | 12 |
4 | ILLZACH 2 | 3 | 4 |
5 | RHODIA 3 | 1 | -4 |
6 | MUNSTER 1 | 1 | -12 |
7 | SAINT-LOUIS | 1 | -16 |
| CERNAY 1 | 1 | -16 |
Résultats CDC-Vétéran 2016, tour 2
Groupe 1 :
Tour 2 - 27 avril 2016 à Cernay |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
ILLZACH 3 | COLMAR 2 | 28 | 8 |
MUNSTER 2 | RHODIA 2 | 12 | 24 |
SAUSHEIM | RHODIA 1 | 16 | 20 |
CERNAY 2 | Exempt | | |
Classement après 2 tours :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | ILLZACH 3 | 6 | 36 |
2 | RHODIA 1 | 6 | 12 |
3 | SAUSHEIM | 4 | 16 |
4 | RHODIA 2 | 4 | -8 |
5 | MUNSTER 2 | 2 | -28 |
6 | CERNAY 2 | 1 | -8 |
7 | COLMAR 2 | 1 | -20 |
Groupe 2 :
Tour 2 - 27 avril 2016 à Cernay |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RHODIA 3 | PC RHIN | 22 | 14 |
ILLZACH 2 | WITTELSHEIM | 24 | 12 |
MUNSTER 1 | MPSL | 30 | 6 |
CERNAY 1 | SAINT-LOUIS | 16 | 20 |
Classement après 2 tours :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | ILLZACH 2 | 6 | 16 |
2 | MUNSTER 1 | 4 | 12 |
3 | WITTELSHEIM | 4 | 0 |
4 | PC RHIN | 4 | 8 |
5 | SAINT-LOUIS | 4 | -12 |
6 | MPSL | 4 | -8 |
7 | RHODIA 3 | 4 | 4 |
8 | CERNAY 1 | 2 | -20 |