Division 2.
Tour 9 - 21 octobre 2017 à Rhodia (14h00) |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RHODIA 2 | ISSENHEIM | G | F |
FESSENHEIM 1 | GUEBWILLER 2 | 16 | 20 |
BOULE 2000 2 | COLMAR 4 | 10 | 26 |
BIESHEIM | CERNAY 2 | 24 | 12 |
SAINT-LOUIS 1 | MPSL 2 | 8 | 28 |
Classement final :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | MPSL 2 | 25 | 147 |
2 | BIESHEIM | 25 | 107 |
3 | COLMAR 4 | 25 | 95 |
4 | RHODIA 2 | 17 | 7 |
5 | SAINT-LOUIS 1 | 17 | -21 |
6 | BOULE 2000 2 | 16 | -41 |
7 | GUEBWILLER 2 | 16 | -53 |
8 | CERNAY 2 | 15 | -45 |
9 | FESSENHEIM 1 | 15 | -25 |
10 | ISSENHEIM | 0 | -171 |
Division 2.
Tour 7 - 7 octobre 2017 à Village-Neuf (PC RHIN) |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RHODIA 2 | COLMAR 4 | 10 | 26 |
FESSENHEIM 1 | CERNAY 2 | 16 | 20 |
BOULE 2000 2 | MPSL 2 | 12 | 24 |
BIESHEIM | SAINT-LOUIS 1 | 22 | 14 |
GUEBWILLER 2 | ISSENHEIM | G | F |
Tour 8 - 7 octobre 2017 à Village-Neuf (PC RHIN) | |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 | |
GUEBWILLER 2 | RHODIA 2 | 20 | 16 |
COLMAR 4 | FESSENHEIM 1 | 22 | 14 |
CERNAY 2 | BOULE 2000 2 | 18 | 18 | |
MPSL 2 | BIESHEIM | 14 | 22 | |
SAINT-LOUIS 1 | ISSENHEIM | G | F | |
Classement après 8 tours :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | MPSL 2 | 22 | 127 |
2 | BIESHEIM | 22 | 95 |
3 | COLMAR 4 | 22 | 79 |
4 | SAINT-LOUIS 1 | 16 | -1 |
5 | BOULE 2000 2 | 15 | -25 |
6 | RHODIA 2 | 14 | -12 |
7 | CERNAY 2 | 14 | -33 |
8 | FESSENHEIM 1 | 14 | -21 |
9 | GUEBWILLER 2 | 13 | -57 |
10 | ISSENHEIM | 0 | -152 |
Division 2.
Tour 5 – 23 septembre 2017 à Chalampé |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RHODIA 2 | MPSL 2 | 10 | 26 |
FESSENHEIM 1 | SAINT-LOUIS 1 | 26 | 10 |
BOULE 2000 2 | BIESHEIM | 8 | 28 |
GUEBWILLER 2 | CERNAY 2 | 18 | 18 |
ISSENHEIM | COLMAR 4 | F | G |
Tour 6 – 23 septembre 2017 à Chalampé |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
CERNAY 2 | RHODIA 2 | 16 | 20 |
MPSL 2 | FESSENHEIM 1 | 36 | 0 |
SAINT-LOUIS 1 | BOULE 2000 2 | 26 | 10 |
ISSENHEIM | BIESHEIM | F | G |
COLMAR 4 | GUEBWILLER 2 | 20 | 16 |
Classement après 6 tours :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | MPSL 2 | 18 | 123 |
2 | COLMAR 4 | 16 | 55 |
3 | BIESHEIM | 16 | 79 |
4 | RHODIA 2 | 15 | 27 |
5 | SAINT-LOUIS 1 | 15 | 7 |
6 | FESSENHEIM 1 | 12 | -9 |
7 | BOULE 2000 2 | 12 | -13 |
8 | GUEBWILLER 2 | 10 | -61 |
9 | CERNAY 2 | 9 | -37 |
10 | ISSENHEIM | 0 | -171 |
CDC division 2
Division 2.
Tour 3 - 9 septembre 2017 à Sausheim | |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 | |
RHODIA 2 | BIESHEIM | 12 | 24 | |
FESSENHEIM 1 | BOULE 2000 2 | 24 | 12 | |
GUEBWILLER 2 | SAINT-LOUIS 1 | 14 | 22 | |
COLMAR 4 | MPSL 2 | 12 | 24 | |
CERNAY 2 | ISSENHEIM | G | F | |
Classement après 4 tours :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | MPSL 2 | 12 | 71 |
2 | COLMAR 4 | 10 | 32 |
3 | BIESHEIM | 10 | 40 |
4 | BOULE 2000 2 | 10 | 23 |
5 | RHODIA 2 | 8 | 20 |
6 | FESSENHEIM 1 | 8 | 11 |
7 | SAINT-LOUIS 1 | 8 | -12 |
8 | CERNAY 2 | 6 | -33 |
9 | GUEBWILLER 2 | 4 | -76 |
10 | ISSENHEIM | 0 | -76 |
Tour 4 - 9 septembre 2017 à Sausheim |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
SAINT-LOUIS 1 | RHODIA 2 | 4 | 32 |
BIESHEIM | FESSENHEIM 1 | 22 | 14 |
BOULE 2000 2 | ISSENHEIM | G | F |
MPSL 2 | GUEBWILLER 2 | 34 | 2 |
CERNAY 2 | COLMAR 4 | 4 | 32 |
Division 2.
Tour 1 - 17 juin 2017 à Biesheim |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RHODIA 2 | FESSENHEIM 1 | 24 | 12 |
GUEBWILLER 2 | BOULE 2000 2 | 14 | 22 |
COLMAR 4 | BIESHEIM | 22 | 14 |
CERNAY 2 | SAINT-LOUIS 1 | 10 | 26 |
ISSENHEIM | MPSL 2 | F | G |
Tour 2 - 17 juin 2017 à Biesheim |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
BOULE 2000 2 | RHODIA 2 | 22 | 14 |
ISSENHEIM | FESSENHEIM 1 | F | G |
BIESHEIM | GUEBWILLER 2 | 32 | 4 |
SAINT-LOUIS 1 | COLMAR 4 | 14 | 22 |
MPSL 2 | CERNAY 2 | 22 | 14 |
Classement après 2 tours :
P | Equipe | Pts | +/- |
1 | MPSL 2 | 6 | 27 |
2 | COLMAR 4 | 6 | 16 |
| BOULE 2000 2 | 6 | 16 |
4 | RHODIA 2 | 4 | 4 |
5 | FESSENHEIM 1 | 4 | 7 |
6 | BIESHEIM | 4 | 20 |
7 | SAINT-LOUIS 1 | 4 | 8 |
8 | CERNAY 2 | 2 | -24 |
9 | GUEBWILLER 2 | 2 | -36 |
10 | ISSENHEIM | 0 | -38 |