| | |
| DATE | | NOM | | PERE | | AGE | | DOMICILE | | MERE | | AGE | | MARIAGE | | CONJOINT | | DÉCÈS | |
| | |
| 30/06/1887 | | LASSALLE RAYMOND | | JEAN JACQUES | | 32 | | MIREPOIX | | BAUZIL MARIE | | 32 | | | | | | | |
| | |
| 01/07/1887 | | FORESTE PAUL | | INCONNU | | | | | | FORESTE AMELIE | | 38 | | 02/05/1922 REZE | | CHRISTEK JOSEPHINE | | 02/01/1957 SONNAC | |
| | |
| 04/07/1887 | | PONS JEAN BAPTISTE | | ALEXANDRE | | 40 | | MIREPOIX | | DOUCE IRENE | | 34 | | | | | | 02/07/1888 MIREPOIX | |
| | |
| 24/07/1887 | | BELAIGUE ANNE PAULINE | | JEAN PIERRE | | 24 | | MIREPOIX | | BELAIGUE ALEXANDRINE | | 22 | | | | | | | |
| | |
| 31/07/1887 | | LAFFONT ABEL VICTOR | | MAURICE | | 35 | | MIREPOIX | | LACANAL MARIE | | 27 | | 03/06/1911 PUYLAURENS | | DUPUY EVA EMMA | | | |
| | |
| 02/08/1887 | | AUTHIE JEANNE PAULINE | | ANTOINE | | 30 | | MIREPOIX | | DOUAYS MARIE | | 24 | | | | | | | |
| | |
| 10/08/1887 | | BOUSQUIE JOSEPHINE | | RAYMOND | | 36 | | GASCOUS | | PINTAT MARIE | | 42 | | | | | | 18/08/1887 MIREPOIX | |
| | |
| 15/08/1887 | | BIREBEN MARIE RACHEL | | BASILE | | 50 | | MIREPOIX | | SIRET MARIE | | 40 | | | | | | | |
| | |
| 31/08/1887 | | GLEYZES ANTOINETTE | | MICHEL | | 44 | | CASTELNAUDARY | | CALVAIRAC ANTOINETTE | | 34 | | | | | | 23/01/1956 MONTREAL | |
| | |
| 01/09/1887 | | CAILLENS HENRI FREDERIC | | INCONNU | | | | | | CAILLENS MARIE | | 19 | | | | | | 31/10/1969 PAMIERS | |
| | |
| 03/09/1887 | | CHINAUD HECTOR DANIEL | | MARIE ANTONIN | | 27 | | MIREPOIX | | ROLLAND ELISE | | 21 | | 27/05/1911 CHALABRE | | BACQUIE MARIE NICOLE | | 31/05/1956 MIREPOIX | |
| | |
| 10/09/1887 | | DALBIES PAUL | | ANDRE | | 34 | | MIREPOIX | | SALVAT CESARINE | | 28 | | 04/01/1913 MIREPOIX | | MIQUEL MARIA | | 13/09/1965 MIREPOIX | |
| | |
| 10/09/1887 | | ASTOURY EMILE DOMINIQUE | | JEAN | | 41 | | MATIBET | | ISAULE PROSPERINE | | 26 | | 01/01/1911 BESSEGES | | LACHAZE AUGUSTINE | | 23/06/1953 TUNIS | |
| | |
| 11/09/1887 | | BELAIGUES ANNE | | INCONNU | | | | | | BELAIGUES JUSTINE | | 20 | | | | 04/11/1888 MIREPOIX | | | |
| | |
| 11/09/1887 | | AUTHIE JEANNE MARIE | | PAUL | | 26 | | MIREPOIX | | HARISMONDY VERONIQUE | | 25 | | | | | | 01/05/1975 LEZIGNAN | |
| | |
| 12/09/1887 | | SAINT FELIX LOUIS | | HENRI | | 33 | | MIREPOIX | | LAFFONT LOUISE | | 34 | | 31/01/1913 MIREPOIX | | PINTAT MARGUERITE | | 07/02/1973 MIREPOIX | |
| | |
| 13/09/1887 | | MERIC AUGUSTE HENRI | | PIERRE | | 28 | | BELLEMAYRE | | MOULIS MARIE | | 26 | | | | | | | |
| | |
| 05/10/1887 | | NOT JOSEPH | | LAZARE | | 36 | | MIREPOIX | | POUSSE MARIE | | 32 | | | | | | 14/10/1887 MIREPOIX | |
| | |
| 07/10/1887 | | FABRE ARTHUR JOSEPH | | FRANCOIS | | 48 | | MIREPOIX | | GENIS ANGELE | | 30 | | 18/09/1912 AGEN | | BAYROU JEANNE | | 01/02/1964 TOULOUSE | |
| | |
| 08/10/1887 | | SAINT FELIX HENRI | | ALEXANDRE | | 26 | | MIREPOIX | | MICHAUD ANNA | | 23 | | | | | | 17/02/1965 DAX | |
| | |
| 10/10/1887 | | FAURE JEAN EUGENE | | JEAN PIERRE | | 37 | | MIREPOIX | | LABADIE MARIE POLONIE | | 30 | | 25/06/1921 MALEGOUDE | | DERAMOND MARIE THERESE | | 09/05/1956 CALMONT | |
| | |
| 21/10/1887 | | RIGAUD CELINE | | JEAN GUILLAUME | | 36 | | PARDAILLAN | | RIGAUD FRANCOISE | | 30 | | 15/06/1910 MIREPOIX | | LABORDE LEOPOLD | | 16/12/1964 MIREPOIX | |
| | |
| 29/10/1887 | | SENIE PAUL ANTOINE | | FRANCOIS | | 25 | | MIREPOIX | | GIRONCE MARGUERITE | | 20 | | 05/12/1934 CARCASSONNE | | THALAMAS ROSE PAULINE | | | |
| | |
| 29/10/1887 | | ANDRIEU VICTORINE | | JEAN | | 34 | | SEVERAC | | DREUIL ELISABETH | | 24 | | 20/06/1908 MONTREAL | | ESTRADE PAUL | | 24/05/1982 CONQUES/ORBIEL | |
| | |
| 04/11/1887 | | BERNARD JULIE | | MARTIN | | 32 | | MIREPOIX | | JALABERT JOSEPHINE | | 24 | | | | | | | |
| | |
| 06/11/1887 | | VERGNES RENE JEAN MARIE | | NORBERT | | 26 | | MIREPOIX | | CAHUC ANNE VICTORINE | | 18 | | 19/09/1962 CREIL | | SEYMAND MADELEINE | | 09/08/1968 CREIL | |
| | |
| 08/11/1887 | | VEISSE FELICIE JULIE GABRIELLE | | EDMOND | | 29 | | MIREPOIX | | RESCANIERES CELESTE | | 21 | | 26/08/1911 MIREPOIX | | TOURNIE JOSEPH PIERRE | | 07/01/1969 TOULOUSE | |
| | |
| 08/11/1887 | | CANAL AUGUSTE MARIUS | | RAYMOND | | 40 | | BARACOU | | CAMBON PAULINE | | 30 | | 25/05/1913 L’HERM | | DUMAS MARIA | | 14/10/1960 FOIX | |
| | |
| 09/11/1887 | | COMBES MATHILDE FREDERIQUE | | FRANCOIS | | 44 | | MIREPOIX | | ROLLAND ANTOINETTE | | 42 | | 30/08/1926 MIREPOIX | | SOUNAC ERNEST EMILE | | 12/11/1976 MIREPOIX | |
| | |
| 15/11/1887 | | ROUBICHOU PIERRE JOSEPH | | JEAN | | 43 | | GRATELOUP | | DERRAMOND JEANNE | | 34 | | 28/06/1913 MONTGRADAIL | | BOUSQUET MARIE LOUISE | | | |
| | |
| 22/11/1887 | | BARTHEZ VALENTIN | | FRANCOIS | | 22 | | MIREPOIX | | CROUZET CHARLOTTE | | 20 | | | | | | 24/11/1887 MIREPOIX | |
| | |
| 22/11/1887 | | BARTHEZ RACHEL | | FRANCOIS | | 22 | | MIREPOIX | | CROUZET CHARLOTTE | | 20 | | | | | | 29/11/1887 MIREPOIX | |
| | |
| 24/11/1887 | | LASSERRE HENRI VICTOR | | JOACHIM | | 32 | | BORDENEUVE | | TAILLEFER HENRIETTE | | 27 | | | | | | | |
| | |
| 24/11/1887 | | TAILLEFER MARIE | | FRANCOIS | | 48 | | MIREPOIX | | LABORDE MADELEINE | | 37 | | | | | | | |
| | |
| 27/11/1887 | | SIEURAC LEON | | RAYMOND | | 46 | | GRANGE DE SIBADE | | PORTECH ELISABETH | | 42 | | 11/04/1929 FANJEAUX | | SIEURAC MARIE FRANCOISE | | 03/12/1957 RIEUX MINERVOIS | |
| | |
| 29/11/1887 | | BONNET PAUL FRANCOIS | | JEAN | | 38 | | MIREPOIX | | MARCHAND MARIE | | 28 | | 21/09/1912 LAVELANET | | ROUDIERE MARGUERITE | | | |
| | |
| 08/12/1887 | | CLANET JEAN MARIE | | GABRIEL | | 28 | | MIREPOIX | | PARENT PAULINE | | 21 | | 13/03/1913 TARBES | | PY BERTHE LOUISE | | | |
| | |
| 15/12/1887 | | DELPECH HENRI | | JEAN BAPTISTE | | 34 | | MIREPOIX | | PAUTOU JOSEPHINE | | 31 | | | | | | | |
| | |
| 04/01/1888 | | MOUCHARD ALBERT | | DENIS | | 38 | | MIREPOIX | | LABEUR THERESE | | 31 | | 13/05/1916 TOULOUSE | | RIBIS ADELAIDE MICHELLE | | | |
| | |
| 08/01/1888 | | SAINTAMANS MARIE DESIREE | | FRANCOIS | | 49 | | MIREPOIX | | JALABERT MARGUERITE | | 44 | | 20/02/1909 MIREPOIX | | GALAUP MARIUS LOUIS | | | |
| | |
| 20/01/1888 | | CADENE LEONTINE SOLANGE | | AUGUSTE | | 33 | | MIREPOIX | | VIDAL MADELEINE | | 29 | | | | | | 11/03/1963 SAINT LIZIER | |
| | |
| 21/01/1888 | | COT JEAN BAPTISTE | | JUSTIN | | 24 | | MIREPOIX | | LAGARDE MARIE ANNE | | 21 | | 27/04/1912 MIREPOIX | | DAURIAC HELENE ANNA | | 17/04/1959 LAVELANET | |
| | |
| 24/01/1888 | | ARCIZET FANNY ETIENETTE | | IRENEE | | 38 | | MIREPOIX | | RESKE MARGUERITE | | 28 | | 11/09/1968 BEZIERS | | BOENIER GASPARD CELESTIN | | | |
| | |
| 01/02/1888 | | BRUSTIER MARIE LOUISE | | ARMAND | | 37 | | MIREPOIX | | AMIEL MARIE | | 26 | | | | | | 30/09/1888 MIREPOIX | |
| | |
| 01/02/1888 | | CLANET IRMA | | JEAN | | 36 | | MIREPOIX | | PERIES FRANCOISE | | 29 | | | | | | 28/03/1971 CARCASSONNE | |
| | |
| 10/02/1888 | | SAINT FELIX VICTORINE | | INCONNU | | | | | | SAINT FELIX JEANNE | | 24 | | 18/02/1908 MIREPOIX | | BELARD ANDRE CYPRIEN | | | |
| | |
| 13/02/1888 | | PILHES BLANCHE | | JOSEPH | | 27 | | SAINT AULIN | | BRIVES MARIE | | 24 | | | | | | | |
| | |
| 17/02/1888 | | SAVARY LEONTINE JEANNE | | JEAN CLEMENT | | 27 | | MIREPOIX | | IZARD MELANIE JEANNE | | 23 | | | | | | | |
| | |
| 21/02/1888 | | JALABERT VICTOR | | RAYMOND | | 41 | | MIREPOIX | | FERRA MARIE | | 32 | | | | | | 19/10/1950 MONTLAUR | |
| | |
| 26/02/1888 | | BIARD CELINE | | JEAN PIERRE | | 26 | | LARCHE | | JEAN MARIE | | 22 | | 29/06/1910 MIREPOIX | | DUCHEIN ALEXIS | | | |
| | |
| 08/03/1888 | | BELAIGUE PIERRE | | PAUL | | 38 | | MIREPOIX | | BARDOU VICTORINE | | 30 | | 09/11/1912 MIREPOIX | | SOULES MARIA | | | |
| | |
| 10/03/1888 | | RAYNAUD VALENTIN | | ALBAN | | 32 | | SENESSE | | SCIE ANNE | | 22 | | | | | | | |
| | |
| 16/03/1888 | | BERTRAND PAUL JOSEPH | | SIMON | | 54 | | MIREPOIX | | BOUSQUIE MARGUERITE | | 45 | | | | | | | |
| | |
| 30/03/1888 | | MARROT LOUISE | | JEAN | | 44 | | MIREPOIX | | PATRAC MARIE | | 40 | | 19/03/1908 LEZIGNAN | | VERDIER MARIUS ABEL | | | |
| | |
| 31/03/1888 | | ALARD JULES GASTON | | FRANCOIS | | 46 | | MIREPOIX | | SAUVETERRE MARIE | | 40 | | | | | | | |
| | |
| 31/03/1888 | | NOUVEL PAULINE SERAPHINE | | MAURICE | | 33 | | MIREPOIX | | PIQUEMAL ROSE GABRIELLE | | 26 | | 27/02/1914 MIREPOIX | | BLANDINIERES JULES | | 10/10/1969 ESPERAZA | |
| | |
| 11/04/1888 | | VERDIER FRANCOIS AUGUSTE | | LOUIS | | 29 | | MIREPOIX | | SIBRA MELANIE LOUISE | | 25 | | 24/11/1911 TARASCON/ARIEGE | | MAURY MARGUERITE | | | |
| | |
| 13/04/1888 | | LABROUSSE MAURICE ANTONIN | | LEON | | 25 | | MIREPOIX | | RIVES CATHERINE | | 21 | | 13/02/1912 PARIS 19EME | | LASSALLE MATHILDE | | 07/01/1974 TOULOUSE | |
| | |
| 19/04/1888 | | ROUSSEAU JEAN JACQUES | | THEOPHILE | | 40 | | MIREPOIX | | MERCADIER MARIE ANNE | | 32 | | 02/12/1911 MIREPOIX | | BOUCHOU JOSEPHINE | | | |
| | |
| 01/05/1888 | | RABAT IDA | | INCONNU | | | | | | RABAT ADELE | | 27 | | | | | | 01/09/1888 MIREPOIX | |
| | |
| 04/05/1888 | | BERNARD LOUIS | | CLEMENT | | 29 | | MIREPOIX | | SINAUD FRANCOISE | | 25 | | | | | | 28/07/1888 MIREPOIX | |
| | |
| 05/05/1888 | | JEAN PAULINE | | JEAN | | 34 | | MIREPOIX | | JEAN CHRISTINE | | 28 | | | | | | 30/08/1976 ROUMENGOUX | |
| | |
| 06/05/1888 | | CAZAJOU SEBASTIENNE | | RAYMOND | | 35 | | MIREPOIX | | DELPECH MARIE | | 30 | | 27/04/1907 NARBONNE | | BARSALOU MARCELIN | | 16/09/1970 LEUC | |
| | |
| 13/05/1888 | | SENESSE CELESTIN PHILIPPE | | JULES | | 42 | | SENESSE | | LABROUSSE PAULINE | | 37 | | | | | | 13/02/1977 PAMIERS | |
| | |
| 16/05/1888 | | SENIE ADOLPHE AUGUSTE | | EMILE | | 23 | | MIREPOIX | | PAUTOU ANGELE | | 21 | | | | | | | |
| | |
| 22/05/1888 | | MERIC ALEXANDRE | | JEAN BAPTISTE | | 54 | | MIREPOIX | | PIQUEMAL CELINE | | 28 | | 20/06/1911 TOULOUSE | | | | | |
| | |
| 23/05/1888 | | BERGE ROSE | | FRANCOIS | | 41 | | MIREPOIX | | CUXAC LOUISE | | 33 | | | | | | | |
| | |
| 29/05/1888 | | BOUCABELLE ALPHONSE | | JEAN | | 35 | | MIREPOIX | | PEZET ROSALIE | | 25 | | | | | | | |
| | |
| 31/05/1888 | | ROUSSEL SABINE LEONTINE | | INCONNU | | | | | | ROUSSEL ELISABETH | | 30 | | | | | | 05/06/1951 TULLE | |
| | |
| 04/06/1888 | | GIRONCE LOUISE ANTOINETTE | | JEAN | | 28 | | MIREPOIX | | BIARD ELODIE | | 25 | | 24/11/1908 MIREPOIX | | SALAMON THEODORE | | | |
| | |
| 11/06/1888 | | ROBERT MAURICE ANTOINE | | ALBERT | | 33 | | MIREPOIX | | FIDENCY LEONIE | | 26 | | | | | | | |
| | |
| 17/06/1888 | | AMOUROUX JEANNE JOSEPHINE | | JOSEPH | | 30 | | MIREPOIX | | PLANEL CECILE | | 26 | | | | | | | |
| | |
| 25/06/1888 | | GRILLERES PAULE JEANNE | | PIERRE VICTOR | | 25 | | MIREPOIX | | CAMBON LOUISE MARTHE | | 20 | | | | | | | |
| | |
| 01/07/1888 | | ROUCH JEAN JOSEPH | | ALEXANDRE | | 38 | | LA BASTIDE SEROU | | TISSEYRE ELISE | | 28 | | | | | | 23/07/1955 PARIS 14EME | |
| | |
| 11/07/1888 | | RIBES MARIE LOUISE | | GUILLAUME | | 24 | | MIREPOIX | | LACOUME PAULINE | | 21 | | 17/11/1913 CARCASSONNE | | RIGAIL FRANCOIS MAURICE | | 07/02/1965 MONTPELLIER | |
| | |
| 24/07/1888 | | LABATUT ANNE | | JACQUES | | 35 | | LEOUX | | BOUBES ALEXANDRINE | | 28 | | 18/12/1906 CARCASSONNE | | CAZANAUX ? JOSEPH | | 05/03/1975 CARCASSONNE | |
| | |
| 07/08/1888 | | AMOUROUX ANNA | | FRANCOIS | | 37 | | MIREPOIX | | DALBIES ETIENETTE | | 40 | | 08/08/1917 MIREPOIX | | MONIER PIERRE LOUIS | | 17/01/1974 LAROQUE D’OLMES | |
| | |
| 07/08/1888 | | SIADOUX MARIE | | JEAN BAPTISTE | | 32 | | MIREPOIX | | BASTIDE THERESE | | 19 | | | | | | 23/08/1888 MIREPOIX | |
| | |
| 10/08/1888 | | CLERGUE JEAN BAPTISTE | | JEAN BAPTISTE | | 26 | | BESSOUS | | MOUINIE PHILIPPINE | | 21 | | 15/11/1913 MARSEILLE | | GENIS HELENE | | | |
| | |
| 10/08/1888 | | ROBERT ANNA | | LOUIS | | 53 | | MIREPOIX | | CASSAING CELESTINE | | 34 | | 20/01/1910 MIREPOIX | | GALY JEAN | | | |
| | |
| 13/08/1888 | | BOURGES MARIE | | GERMAIN | | 36 | | MIREPOIX | | SALVA JOSEPHINE | | 30 | | 17/06/1911 MIREPOIX | | SEBASTIEN ISIDORE | | 10/08/1961 LIMOUX | |
| | |
| 15/08/1888 | | LABATUT MARIE HENRIETTE | | BASILE | | 24 | | MACON | | ROUSSEL MARIE | | 21 | | 19/09/1912 MIREPOIX | | VIE PIERRE EUGENE | | 09/05/1966 SAVERDUN | |
| | |
| 20/08/1888 | | CHINAUD JEANNE LOUISE | | ANTONIN | | 28 | | MIREPOIX | | ROLLAND ELISE | | 21 | | | | | | | |
| | |
| 29/08/1888 | | LABADIE ANTOINETTE LOUISE | | ANDRE | | 28 | | TERRIDE | | SARDA EUGENIE | | 19 | | | | | | | |
| | |
| 02/09/1888 | | SUGUR CYPRIEN LEON | | MARIE FELICIEN | | 34 | | MIREPOIX | | LABROUSSE MARIE LOUISE | | 19 | | | | | | | |
| | |
| 09/09/1888 | | CLANET LOUIS | | JEAN | | 32 | | MIREPOIX | | MARTY ROSALIE | | 37 | | | | | | | |
| | |
| 13/09/1888 | | GOUDOU JEAN LOUIS | | JEAN | | 31 | | MIREPOIX | | VILLEROUX MARIE | | 30 | | 13/12/1912 MIREPOIX | | LASSERRE EUGENIE | | 28/10/1957 LAROQUE D’OLMES | |
| | |
| 22/09/1888 | | BABY FERNAND MAURICE | | JOSEPH | | 22 | | MIREPOIX | | BRILLANT CATHERINE | | 24 | | | | | | 30/03/1966 POMEROLS | |
| | |
| 27/09/1888 | | BONNAFOUS AUGUSTE | | JEAN MARIE | | 43 | | MIREPOIX | | SOUM AUGUSTINE | | 30 | | | | | | 15/12/1888 MIREPOIX | |
| | |
| 07/10/1888 | | RAZOU VICTORINE | | JEAN | | 35 | | LA BARAQUE | | TOURENQ JEANNE MARIE | | 28 | | | | | | 07/12/1969 LA TOUR DU CRIEU | |
| | |
| 11/10/1888 | | REINIER THEODORE SYLVESTRE | | JEAN JACQUES | | 30 | | MIREPOIX | | CASSAIGNE ELOISE | | 22 | | | | | | | |
| | |
| 12/10/1888 | | ROUBICHOU MARIE LOUISE | | GERARD | | | | MIREPOIX | | LAFFONT DE SENTENAC MARIE | | 28 | | | | | | | |
| | |
| 14/10/1888 | | RASCOL MARIE SUZANNE | | LEON | | 30 | | MIREPOIX | | DONNEZAN MARGUERITE | | 29 | | | | | | 13/10/1976 MIREPOIX | |
| | |
| 17/10/1888 | | PLANEL JOSEPHINE | | LOUIS GERMAIN | | 29 | | MIREPOIX | | ASTRE CATHERINE | | 26 | | | | | | 07/10/1974 MIREPOIX | |
| | |
| 21/10/1888 | | VERGNES MARIE JEANNE | | AUGUSTE | | 31 | | MIREPOIX | | DOUCE MARIE PHILOMENE | | 24 | | | | | | 08/05/1967 MIREPOIX | |
| | |
| 27/10/1888 | | SERVAT ALFRED | | FRANCOIS | | 45 | | MIREPOIX | | BARBE MADELEINE | | 30 | | | | | | | |
| | |
| 28/10/1888 | | SAINT FELIX ERNEST | | PIERRE | | 28 | | MIREPOIX | | BAUZIL MARIE JEANNE | | 23 | | 24/05/1916 NANTES | | BRISSET JULIETTE MARIE | | 17/01/1968 ECOUEN | |
| | |
| 30/10/1888 | |