| | |
| DATE | | NOM | | PERE | | AGE | | DOMICILE | | MERE | | AGE | | MARIAGE | | CONJOINT | | DÉCÈS | |
| | |
| 02/01/1885 | | RASCOL MARIE HENRIETTE | | LEON | | 26 | | MIREPOIX | | DONNEZAN MARGUERITE | | 25 | | | | | | 08/09/1977 MIREPOIX | |
| | |
| 04/01/1885 | | BIGOU LOUISE | | PIERRE | | 34 | | MIREPOIX | | NOT CESARINE | | 34 | | 19/12/1916 MIREPOIX | | LAFAGE JEAN | | 13/03/1964 AIX EN PROVENCE | |
| | |
| 05/01/1885 | | AMOUROUX JOSEPHINE MARIE | | JOSEPH AUGUSTE | | 34 | | ROUGE | | SENESSE MARIE | | 30 | | 18/04/1903 MIREPOIX | | BOUCHOU ALBERT | | 05/01/1970 MIREPOIX | |
| | |
| 09/01/1885 | | ARIBAUD VICTOR | | ANDRE | | 33 | | MIREPOIX | | SCIE HENRIETTE | | 33 | | 14/02/1919 MIREPOIX | | DURRIEU DE MADRON CELESTE | | | |
| | |
| 12/01/1885 | | DEGEILH AUGUSTE LEON | | THEODORE | | 28 | | MIREPOIX | | SERRES MARIE | | 24 | | 18/09/1913 MIREPOIX | | PEYROT MARIE LOUISE | | | |
| | |
| 19/01/1885 | | PONS HENRI PAUL | | ALEXANDRE | | 37 | | MIREPOIX | | DOUCE IRENE | | | | | | | | | |
| | |
| 25/01/1885 | | MARTY ANTONIN VICTOR | | RAYMOND | | 45 | | SENESSE | | FANY HONORINE | | 34 | | | | | | | |
| | |
| 27/01/1885 | | ESPAGNOL FAKINE | | PIERRE | | 35 | | MIREPOIX | | RAILBOUÏ MARIE | | 30 | | | | | | | |
| | |
| 31/01/1885 | | ROUBICHOU PIERRE | | JEAN | | 40 | | MIREPOIX | | DERAMOND JEANNE | | 30 | | | | | | 22/02/1886 MIREPOIX | |
| | |
| 31/01/1885 | | AMIEL MARIE | | FRANCOIS | | 33 | | MIREPOIX | | SAINT FELIX MADELEINE | | 33 | | 09/01/1909 MIREPOIX | | ORTOLA JEAN LOUIS | | | |
| | |
| 02/02/1885 | | BONNEL BERTHE | | SATURNIN | | 37 | | MIREPOIX | | DELEURROU MARIE VICTOIRE | | 30 | | 28/07/1906 AUCH | | SERIS JEAN MARIE ALBERT | | 06/08/1966 MARSEILHAN | |
| | |
| 10/02/1885 | | DOUAYS PAULINE ROSE | | PAUL | | 31 | | MIREPOIX | | ESCAULIER PHILOMENE | | 26 | | 26/06/1969 BRAM | | BASTIDE ALPHONSE | | 27/04/1974 MIREPOIX | |
| | |
| 14/02/1885 | | MICOU BAPTISTE | | ANTOINE | | 30 | | MARTY | | RAYNAUD MARIE LOUISE | | 30 | | | | | | | |
| | |
| 15/02/1885 | | PONS MARIUS JOSEPH | | FIRMIN JOSEPH | | 26 | | MIREPOIX | | ALBERNY MADELEINE | | 27 | | 06/0/1912 ANTUGNAC | | ASTRUC MARGUERITE JEANNE | | 12/03/1976 ANTUGNAC | |
| | |
| 18/02/1885 | | CASSAING JOSEPHINE | | AUGUSTE | | 30 | | QUARANTAN | | JALABERT CESARINR | | 27 | | | | | | 13/07/1957 REALVILLE | |
| | |
| 23/02/1885 | | MERIC LOUIS | | JULES | | 37 | | MIREPOIX | | PONS MARIE | | 28 | | 29/04/1901 MIREPOIX | | LASSERRE MARIE ANTOINETTE | | 04/03/1970 PAMIERS | |
| | |
| 26/02/1885 | | DALBIES ANDRE | | ETIENNE | | 34 | | MIREPOIX | | BOURREL MARIE | | 26 | | | | | | | |
| | |
| 10/03/1885 | | CARRETIER JEAN FRANCOIS | | MICHEL | | 27 | | FEUILLA | | MERIC MARIE | | 19 | | | | | | | |
| | |
| 13/03/1885 | | SANTAMANS FRANCOIS | | BAPTISTE | | 30 | | MIREPOIX | | DELONCLE THERESE | | 23 | | | | | | | |
| | |
| 14/03/1885 | | ALLARD MATHILDE GABRIELLE | | FRANCOIS | | 43 | | MIREPOIX | | SAUVETERRE MARIE | | 37 | | | | | | 23/01/1963 TOULOUSE | |
| | |
| 14/03/1885 | | BOUSQUIE FRANCOIS | | RAYMOND | | 37 | | GASCOUS | | PINTAT MARIE | | 40 | | | | | | | |
| | |
| 22/03/1885 | | MERIC LOUISE | | JEAN | | 40 | | SAINT AULIN | | PAUTOU MARIE | | 36 | | | | | | | |
| | |
| 23/03/1885 | | LARTIGUES JULIE FRANCOISE | | LOUIS | | 55 | | MIREPOIX | | DARAN CLEMENTINE | | 40 | | 13/10/1921 TARBES | | OLIVE HENRI ARNAUD RAOUL | | 03/01/1983 TARBES | |
| | |
| 29/03/1885 | | PIC BERNARD | | JEAN BAPTISTE | | 32 | | FLEURISEL | | BOURREGOU VICTORINE | | 25 | | 31/10/1910 ESPERAZA | | RIVIERE MARIE THERESE | | | |
| | |
| 31/03/1885 | | GARDES MARIE FRANCOISE | | FRANCOIS | | 30 | | NARBONNE | | ROBERT MARIE | | 26 | | | | | | | |
| | |
| 31/03/1885 | | LANNES MATHILDE ROSE | | PIERRE | | 48 | | MIREPOIX | | IZARD VICTORINE | | 40 | | 16/11/1921 NOGENT/MARNE | | DETREZ LOUIS RENE | | 13/11/1969 CONCHES | |
| | |
| 09/04/1885 | | BOUBES MARIE | | GUILLAUME | | 30 | | MIREPOIX | | LAFFONT JOSEPHINE | | 28 | | | | | | 17/10/1973 MIREPOIX | |
| | |
| 12/04/1885 | | FABRE MARIE ALEXANDRINE | | JOSEPH | | 27 | | MIREPOIX | | BALUSSOU VICTORINE | | 24 | | 28/06/1905 CAUX ET SAUZENS | | PECH FRANCOIS GABRIEL | | 06/06/1963 CAUX ET SAUZENS | |
| | |
| 13/04/1885 | | CALVET MARIE | | JEAN | | 47 | | MIREPOIX | | AMARDEIL JEANNE | | 40 | | 01/12/1906 LADERN | | CLANET PAUL | | | |
| | |
| 23/04/1885 | | SENESSE GEORGES | | PAUL | | 28 | | MIREPOIX | | CASTEL ANTOINETTE | | 28 | | | | | | | |
| | |
| 24/04/1885 | | CHABAUD GEORGES ETIENNE | | ALBERT | | 35 | | MIREPOIX | | CHAUBET ROSE | | 25 | | 26/02/1930 ALBAN | | RAYNAUD MADELEINE ROSE | | 27/08/1973 ALBAN | |
| | |
| 26/04/1885 | | COUSINIER MARIE THERESE | | ERNEST | | 30 | | MIREPOIX | | MIRC MARIE | | 26 | | | | | | 23/03/1886 MIREPOIX | |
| | |
| 27/04/1885 | | GOUZE JEAN | | PAUL | | 44 | | QUARANTAN | | ROUBY MARIE | | 43 | | | | | | | |
| | |
| 30/04/1885 | | PEYROT LUCIEN | | BAPTISTE | | | | MIREPOIX | | BOUCABELLE PAULINE | | 19 | | | | | | 12/01/1886 MIREPOIX | |
| | |
| 30/04/1885 | | RESCANIERE JOSEPH | | PIERRE | | 39 | | PAMIERS | | ROUSSEL JOSEPHINE | | 38 | | | | | | | |
| | |
| 05/05/1885 | | ANDRIEU MARIE JOSEPHINE | | JEAN | | 32 | | SEVERAC | | REUIL ELISABETH | | 22 | | 28/11/1902 MIREPOIX | | FERRASSE FRANCOIS | | 28/05/1971 MONTREAL | |
| | |
| 05/05/1885 | | RIGAUD JOSEPH | | JEAN GUILLAUME | | 34 | | PARDAILLAN | | RIGAUD FRANCOISE | | 30 | | 22/03/1913 MIREPOIX | | DENAT CATHERINE | | | |
| | |
| 30/05/1885 | | PEYROT ELODIE | | JEAN BAPTISTE | | 39 | | BESSOUS | | BARRIE ANNE | | 39 | | 24/12/1906 MIREPOIX | | PEYROT BAPTISTE | | | |
| | |
| 20/06/1885 | | BELAIGUES ALBERT | | PAUL | | 34 | | MIREPOIX | | BARDOU JEANNE | | 28 | | | | | | | |
| | |
| 22/06/1885 | | RAYNIER ANNE MADELEINE | | JEAN JACQUES | | 27 | | MIREPOIX | | CASSAIGNES HELOISE | | 19 | | 03/10/1902 MIREPOIX | | BOUDOURESQUE FRANCOIS | | 21/10/1967 MIREPOIX | |
| | |
| 02/07/1885 | | COT JUSTIN | | JULES | | 27 | | MIREPOIX | | MISTOU MARIE | | 31 | | 12/03/1910 MIREPOIX | | FAU SOPHIE | | 14/08/1966 MIREPOIX | |
| | |
| 07/07/1885 | | GOUDOU SYLVAIN | | JEAN BAPTISTE | | 27 | | MIREPOIX | | VILLEROUX MARIE | | 27 | | 22/05/1907 MIREPOIX | | BONNAFOUS ANAIS | | 04/09/1957 MIREPOIX | |
| | |
| 15/07/1885 | | CAZAJOU CLEMENTINE | | JEAN | | 42 | | ROUGE | | CAZAJOU JOSEPHINE | | 30 | | 06/11/1907 MIREPOIX | | BOURGES JOSEPH | | | |
| | |
| 17/07/1885 | | ROBERT JOSEPH | | LOUIS | | 50 | | MIREPOIX | | CASSAING CELESTINE | | 32 | | | | | | 10/08/1885 MIREPOIX | |
| | |
| 17/07/1885 | | JALABERT AUGUSTE JEAN | | RAYMOND | | 37 | | MIREPOIX | | FERRA MARIE | | 25 | | | | | | | |
| | |
| 19/07/1885 | | SANTAMANS MARIE | | FRANCOIS | | 46 | | MIREPOIX | | JALABERT MARGUERITE | | 41 | | 07/05/1904 MIREPOIX | | LABROUSSE JEAN FRANCOIS | | | |
| | |
| 24/07/1885 | | CHARRY JEAN BAPTISTE | | JEAN BAPTISTE | | 42 | | MIREPOIX | | PRESSEY MADELEINE | | 42 | | 16/04/1913 COURCY | | JAGOT MARGUERITE | | 28/01/1967 MILLY LA FORET | |
| | |
| 27/07/1885 | | TRILLOU PAULINE | | JEAN | | 44 | | MIREPOIX | | CASSE MARIE | | 38 | | 07/10/1911 MIREPOIX | | TISSEYRE JEAN JOSEPH | | 09/12/1975 MIREPOIX | |
| | |
| 28/07/1885 | | CAUQUIL SIMON | | PAUL | | 26 | | MIREPOIX | | BERDOT EUGENIE | | 25 | | 13/08/1912 CASTIGLIONE | | TESSIERES ELISA | | 28/10/1951 | |
| | |
| 28/07/1885 | | MALOSSE ROSE RAYMONDE | | FREDERIC | | 42 | | MIREPOIX | | LOUBET LEONIE | | 30 | | | | | | 21/08/1885 MIREPOIX | |
| | |
| 29/07/1885 | | CASTIGNOLLES ANNE | | BAPTISTE | | 32 | | GOUNELLE | | CALMON PAULINE | | 32 | | | | | | | |
| | |
| 01/08/1885 | | ANDRIEU AUGUSTE | | ANTOINE | | 37 | | MIREPOIX | | BAUZA MARIANNE | | 33 | | | | | | 25/11/1885 MIREPOIX | |
| | |
| 08/08/1885 | | TAILLEFER JULES | | FRANCOIS | | 47 | | SENESSE | | LABORDE MADELEINE | | 35 | | | | | | 20/04/1886 MIREPOIX | |
| | |
| 11/08/1885 | | ARIBAUD MATHIEU HENRI | | INCONNU | | | | | | ARIBAUD ROSE | | 37 | | | | | | 10/09/1886 MIREPOIX | |
| | |
| 15/08/1885 | | BERGE MARIUS PAUL | | INCONNU | | | | | | BERGE JEANNE | | 28 | | | | | | 19/10/1885 MIREPOIX | |
| | |
| 24/08/1885 | | JAMMES RAYMOND | | ADOLPHE JEAN | | 37 | | MONTELIMAR | | GORGUOS LOUISE GABRIELLE | | 20 | | | | | | 08/11/1955 PARIS 16EME | |
| | |
| 28/08/1885 | | DESCUNS MARCEL JOSEPH | | ALEXANDRE | | 25 | | MIREPOIX | | CATHALA ANGELINA | | 23 | | | | | | 13/02/1949 ALGER | |
| | |
| 31/08/1885 | | ASTOURY FRANCOIS | | LOUIS | | 26 | | SCIE | | SCIE MARIE | | 26 | | 23/05/1921 MIREPOIX | | CAZAJOU ANTOINETTE | | 19/08/1966 MIREPOIX | |
| | |
| 07/09/1885 | | GARAUD LOUIS | | HENRI | | 26 | | MIREPOIX | | LACOMBE ANNE | | 24 | | | | | | 20/09/1885 MIREPOIX | |
| | |
| 12/09/1885 | | FOUET CESARINE | | EUGENE | | 40 | | MIREPOIX | | BIGOU LOUISE | | 31 | | | | | | | |
| | |
| 14/09/1885 | | LABROUSSE AUGUSTE JEAN | | HENRI | | 31 | | MIREPOIX | | LOURET PHILOMENE | | 33 | | | | | | 17/09/1885 MIREPOIX | |
| | |
| 19/09/1885 | | BELAIGUES PAUL | | INCONNU | | | | | | BELAIGUES JUSTINE | | 18 | | | | | | 19/09/1886 MIREPOIX | |
| | |
| 20/09/1885 | | VALETTE JEANNE | | FRANCOIS LEON | | 28 | | MIREPOIX | | BARONNET PAULINE | | 28 | | | | | | 24/05/1886 MIREPOIX | |
| | |
| 21/09/1885 | | RESSEGUIER SIMON FELICIEN | | PIERRE | | 35 | | MIREPOIX | | MONTAGNE EUGENIE | | 33 | | 05/08/1911 MAZEROLLES | | TAILLEFER MARIE JEANNE | | | |
| | |
| 24/09/1885 | | CLANET FERNAND | | INCONNU | | | | | | CLANET MARIE | | | | 29/08/1912 TOULOUSE | | RIGADE GERMAINE | | | |
| | |
| 27/09/1885 | | CAHUC JEANNE MARIE | | ELIACIN SIMON | | 27 | | MIREPOIX | | NOYES ANTOINETTE | | 20 | | | | | | 10/08/1886 MIREPOIX | |
| | |
| 27/09/1885 | | NOT MARIE | | PIERRE | | 38 | | MIREPOIX | | ROUSSEL ANNE | | 43 | | | | | | | |
| | |
| 30/09/1885 | | DARAIL JOSEPH HENRI | | PAUL | | 35 | | MIREPOIX | | CONTRASTY MARTHE JULIE | | 26 | | | | | | 22/04/1886 MIREPOIX | |
| | |
| 03/10/1885 | | RECOUDERE BERTHE | | AUGUSTE | | 24 | | SAINT AULIN | | PORTET MARGUERITE | | 20 | | 07/08/1909 SAVERDUN | | SOULA ADRIEN | | 05/04/1967 NICE | |
| | |
| 08/10/1885 | | TRASTET PAUL AUGUSTE | | JOSEPH | | 26 | | LARCHE | | TAILLEFER JEANNE | | 24 | | 31/08/1909 NARBONNE | | GRANGER VIRGINIE | | 03/01/1955 FLEURY D’AUDE | |
| | |
| 14/10/1885 | | MERIC FRANCOIS BAPTISTE | | CHARLES | | 51 | | MIREPOIX | | PIQUEMAL CELINE | | 25 | | | | | | 28/08/1887 MIREPOIX | |
| | |
| 25/10/1885 | | ANCELY HELENE | | JEAN | | 35 | | RIVES | | GAYES MARIE ANNE | | 28 | | | | | | 29/10/1886 MIREPOIX | |
| | |
| 01/11/1885 | | LABROUSSE MARIE | | LOUIS | | 34 | | LARCHE | | RAYNIER MARIE | | 28 | | | | | | 08/11/1885 MIREPOIX | |
| | |
| 01/11/1885 | | LABROUSSE TOUSSAINT | | LOUIS | | 34 | | LARCHE | | RAYNIER MARIE | | 28 | | | | | | 11/11/1885 MIREPOIX | |
| | |
| 03/11/1885 | | CANAL CLEMENT JEAN | | RAYMOND | | 39 | | BARACOU | | CAMBON PAULINE | | 30 | | 26/09/1910 MIREPOIX | | PARENT ROSALIE | | 28/01/1962 MIREPOIX | |
| | |
| 07/11/1885 | | LASSALLE CLEMENCE FRANCOISE | | JACQUES | | 28 | | MIREPOIX | | BAUZIL MARIE | | 28 | | 05/04/1908 MIREPOIX | | SOULIE ANTOINE JOSEPH | | 07/03/1976 LAGARDELLE/LEZE | |
| | |
| 09/11/1885 | | HUILLET LEONTINE | | JEAN | | 45 | | MAGALAS | | SEGUI ANNE | | 34 | | 07/05/1904 PENNAUTIER | | MAYNARD JULES PIERRE | | 05/01/1965 CARCASSONNE | |
| | |
| 26/11/1885 | | BOUCABELLE BERTHE LEONTINE | | GAUDERIC | | 45 | | MIREPOIX | | MICHAU MARGUERITE | | 45 | | | | | | 08/09/1886 MIREPOIX | |
| | |
| 27/11/1885 | | MAUREL SERAPHIN | | AUGUSTE | | 26 | | MATIS | | SCIE FELICIE | | 22 | | | | | | 18/12/1885 MIREPOIX | |
| | |
| 29/11/1885 | | SIMON JULIA PAULINE | | AUGUSTE | | 40 | | MIREPOIX | | BASSET JULIE | | 40 | | 19/06/1909 MIREPOIX | | FIDENCY MATHIEU | | | |
| | |
| 14/12/1885 | | FABRE LUCIEN | | JOSEPH | | 40 | | MIREPOIX | | GRANGER ANNE | | 43 | | 30/04/1910 PLAIGNE | | SALAMON AUGUSTINE | | 11/07/1968 TOULOUSE | |
| | |
| 01/01/1886 | | CLANET JEAN | | JEAN BAPTISTE | | 28 | | MIREPOIX | | CASSAING FRANCOISE | | 28 | | | | | | | |
| | |
| 06/01/1886 | | LAGRANGE VICTORINE | | INCONNU | | | | | | LAGRANGE MARIE | | 21 | | | | | | 06/01/1886 MIREPOIX | |
| | |
| 07/01/1886 | | BRUSTIER JEANNE ANTOINETTE | | ARMAND JEAN | | 34 | | MIREPOIX | | AMIEL MARIE GUILLELMINE | | 23 | | | | | | | |
| | |
| 12/01/1886 | | MAREILLE JEANNE | | INCONNU | | | | | | MAREILLE VICTORINE | | 22 | | 17/02/1905 MIREPOIX | | | | 25/09/1946 TOULOUSE | |
| | |
| 18/01/1886 | | SAINT FELIX AUGUSTINE | | RAYMOND | | 21 | | MIREPOIX | | MICHAUD PAULINE | | 18 | | 17/09/1910 MIREPOIX | | VEROUL ANTOINE FRANCOIS | | | |
| | |
| 18/01/1886 | | LANNES MAURICE | | JEAN | | 24 | | GAILLADE | | NOT MARGUERITE | | 20 | | 28/12/1906 VERGEZE | | RUAS HELENE JOSEPHINE | | | |
| | |
| 18/01/1886 | | BERGE MARIE | | FRANCOIS | | 41 | | MIREPOIX | | CUXAC LOUISE | | 31 | | 07/04/1906 MIREPOIX | | FONTES PAUL FRANCOIS | | 07/12/1982 MIREPOIX | |
| | |
| 23/01/1886 | | BAUZIL VICTOR | | PAUL | | 27 | | MIREPOIX | | RESKE PAULINE | | 24 | | 15/02/1912 VILLASAVARY | | SOUAL LEA | | | |
| | |
| 03/02/1886 | | CAMBON MARGUERITE | | RAYMOND | | 29 | | MIREPOIX | | DONAT MARIE LOUISE | | 28 | | | | | | | |
| | |
| 03/02/1886 | | FAU ANGELE | | BAPTISTE | | 33 | | MIREPOIX | | RIVEL PAULINE | | 28 | | | | | | | |
| | |
| 03/02/1886 | | SIBRA AUGUSTE FRANCOIS | | INCONNU | | | | | | SIBRA VIRGINIE | | 35 | | | | | | 09/09/1886 MIREPOIX | |
| | |
| 16/02/1886 | | LAFFONT MARIE LOUISE | | JEAN BAPTISTE | | 29 | | MIREPOIX | | RUMEAU MARIE | | 23 | | | | | | 30/10/1963 ALBI | |
| | |
| 26/02/1886 | | BOUCHOU JULES | | INCONNU | | | | | | BOUCHOU ROSALIE | | 32 | | | | | | | |
| | |
| 27/02/1886 | | BOURGES FRANCOIS | | GERMAIN | | 33 | | MIREPOIX | | SALVA JOSEPHINE | | 27 | | 08/05/1914 MIREPOIX | | SALVA NOELIE | | | |
| | |
| 27/02/1886 | | BOUCHOU ETIENETTE | | ETIENNE | | 29 | | MIREPOIX | | TAILLEFER MADELEINE | | 25 | | | | | | 31/05/1887 MIREPOIX | |
| | |
| 09/03/1886 | | RIBES JEAN PIERRE | | JOSEPH | | 26 | | MIREPOIX | | LAGUSOU MARIE | | 20 | | | | | | | |
| | |
| 12/03/1886 | |