|
|
|
|
|
|
|
|
N°4 | Sortie- Concours Pêche au Coup du 07/05/2022 |
| à l'Américaine |
|
|
|
|
| NOUZILLY |
| Très beau temps nuageux mais chaud
et vent assez faible |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PECHEURS | PLACES | Nbre de Poissons | Poids en Grammes | Total de Points | Classement |
|
| REVERDIAU Jacques LEPINE Jean-Jacques | 7 | 71 | 1330 | 2040 | 1 |
|
| FRANCOIS Yves DOUARD Norbert | 8 | 37 | 1180 | 1550 | 2 |
|
| DEGENNES Gilles Gras Daniel | 1 | 44 | 1080 | 1520 | 3 |
|
| CHEVALLIER Jean-Pierre GUILLO Didier | 6 | 35 | 810 | 1160 | 4 |
|
| REAULT Alexis | 5 | 6 | 1090 | 1150 | 5 |
|
| LEBLANC PascaRIGAUDEAU Thibaud | 2 | 22 | 650 | 870 | 6 |
|
| GUTTIEREZ Jean-Claude SETTBAN Yoram | 3 | 2 | 600 | 620 | 7 |
|
| CONDETTE Hervé BOIREAU Michel | 4 | 17 | 489 | 659 | 8 |
|
| Totaux |
| 234 | 7229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Nbre de Poissons | Poids en Gramme | |
|
|
| Moyennes | | 29 | 904 | |
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|