|
|
|
|
|
|
|
| N°1 | Concours Pêche aux Carnassiers du : 13/10/2018 |
|
|
|
|
|
| Hommes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noms | Nbre de Pêcheur | Nbre de Poissons | Poids en Grammes | Classement |
|
|
| FRANCOIS Yves | 1 | 4 | 1120 | 1 | 4 Perches |
|
| DEGENNES Gilles | 2 | 2 | 200 | 2 | 2 Perches |
|
| ROUSSELLE Jean-Jacques | 3 | 2 | 190 | 3 | 2 Perches |
|
| LEONIL Florian | 4 | 0 | 0 | 4 |
|
|
| CHEVALLIER Jean-Pierre | 5 | 0 | 0 | 4 |
|
|
| CONDETTE Hervé | 6 | 0 | 0 | 4 |
|
|
| GUTTERIEZ J- Claude | 7 | 0 | 0 | 4 |
|
|
| GIRARD Jean-Jacques | 8 | 0 | 0 | 4 |
|
|
| BREUVART Alain | 9 | 0 | 0 | 4 |
|
|
| BOIREAU Michel | 10 | 0 | 0 | 4 |
|
|
| GRAS Daniel | 11 | 0 | 0 | 4 |
|
|
| BESNON Michel | 12 | 0 | 0 | 4 |
|
|
| DOUARD Norbert | 13 | 0 | 0 | 4 |
|
|
| CONDETTE Fille | 14 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaux |
| 8 | 1510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyennes |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |