|
|
|
|
|
|
|
|
| Concours Pêche au
Coup du : 06/10/2018 |
|
|
|
|
|
| VOUVRAY |
|
| Individuelle l'après-midi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noms | Places | Nbre de Poissons | Poids en Grammes | Nbre Total des Points | Classement |
|
| FRANCOIS Yves | 14 | 25 | 650 | 900 | 1 |
|
| CHEVALLIER J-Pierre | 7 | 17 | 670 | 840 | 2 |
|
| REAULT Patrick | 9 | 15 | 600 | 750 | 3 |
|
| MONTHEIL Gilbert | 4 | 12 | 560 | 680 | 4 |
|
| DEGENNES Gilles | 3 | 12 | 500 | 620 | 5 |
|
| ROUSSELLE Jean-Jacques | 1 | 13 | 420 | 550 | 6 |
|
| GUERIN Pascal | 12 | 10 | 390 | 490 | 7 |
|
| BOIREAU Michel | 10 | 7 | 380 | 450 | 8 |
|
| LEBLANC Pascal | 2 | 6 | 360 | 420 | 9 |
|
| SIMON Jean-Claude | 11 | 7 | 340 | 410 | 10 |
|
| LE CARROUR Pierre | 16 | 6 | 260 | 320 | 11 |
|
| CONDETTE Hervé | 6 | 2 | 300 | 320 | 12 |
|
| GUTTERIEZ Jean Claude | 13 | 3 | 280 | 310 | 13 |
|
| DOUARD Norbert | 8 | 1 | 280 | 290 | 14 |
|
| BODEY Olivier | 5 | 1 | 20 | 30 | 15 |
|
| GRAS Daniel | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaux |
| 136 | 5990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyennes |
| 10 | 428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |