|
|
|
|
|
|
|
|
| Concours Pêche au Coup
du : 25/05/2019 |
|
|
|
|
|
|
| à Nouzilly |
|
| Américaine sur la journée |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noms | Places | Nbre de Poissons | Poids en Grammes | Nbre Total des Points | Classement |
|
| GUERIN Pascal - GRAS Daniel | 1 | 13 | 790 | 920 | 8 |
|
| CHEVALLIER Jean Pierre - SETTBON Yoram | 3 | 17 | 750 | 920 | 7 |
|
| GUTTERIEZ Jean Claude - TANGUY Gilles | 2 | 36 | 710 | 1070 | 6 |
|
| SANCHEZ José - BOIREAU Michel | 6 | 27 | 1110 | 1380 | 5 |
|
| LEBLANC Pascal -LEPINE Jean
-Jacques | 4 | 48 | 940 | 1420 | 4 |
|
| REVERDIAU Jacques - DOUARD Norbert | 7 | 43 | 1920 | 2350 | 3 |
|
| GUICHAOUA Daniel - CONDETTE Hervé | 5 | 117 | 1640 | 2810 | 2 |
|
| GIRARD Jean Jacques | 8 | 20 | 1980 | 4360 | 1 | Total X 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaux |
| 321 | 9840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyennes |
| 40 | 1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|