|
|
|
|
|
|
|
|
| Concours Pêche au
Coup du : 18/05/2019 |
|
|
|
|
|
| LA RICHE LA SABLIERE |
|
| Individuelle l'après-midi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noms | Classement | N° de Place | Nbre de Poissons | Poids en Grammes | Total des Points |
|
| GUICHAOUA Daniel | 1 | 3 | 27 | 2660 | 2930 |
|
| REVERDIAU Jacques | 2 | 4 | 18 | 2070 | 2250 |
|
| SANCHEZ José | 3 | 1 | 15 | 1340 | 1490 |
|
| GUERIN Pascal | 4 | 14 | 25 | 1160 | 1410 |
|
| GRAS Daniel | 5 | 8 | 18 | 1060 | 1240 |
|
| LEBLANC Pascal | 6 | 13 | 8 | 1080 | 1160 |
|
| DOUARD Norbert | 7 | 11 | 14 | 940 | 1080 |
|
| CONDETTES Hervé | 8 | 9 | 12 | 520 | 640 |
|
| LE CARROUR Pierre | 9 | 6 | 7 | 540 | 610 |
|
| LEPINE Jean-Jacques | 10 | 10 | 5 | 480 | 530 |
|
| MONTHEIL Gilbert | 11 | 7 | 7 | 450 | 520 |
| | SETTBON Yoram | 12 | 15 | 4 | 480 | 520 |
|
| GIRARD Jean-Jacques | 13 | 12 | 3 | 380 | 410 |
|
| GUTTERIEZ Jean Claude | 14 | 5 | 2 | 280 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaux |
|
| 165 | 13440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyennes |
|
| 12 | 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |