|
|
|
|
|
|
|
|
| Concours Pêche au
Coup du : 27/04/2019 |
|
|
|
|
|
| LA BOIRE ST PIERRE des CORPS |
|
| Individuelle l'après-midi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noms | N° de Place | Nbre de Poissons | Poids en Grammes | Total des Points | Classement |
|
| GUERIN Pascal | 2 | 17 | 3930 | 4100 | 1 |
| | CHARRIER Jean Luc | 7 | 10 | 2250 | 2350 | 2 |
|
| GUICHAOUA Daniel | 5 | 16 | 2880 | 3040 | 3 |
|
| GUTTERIEZ Jean Claude | 14 | 14 | 1810 | 1950 | 4 |
|
| GRAS Daniel | 15 | 15 | 2700 | 2850 | 5 |
|
| REVERDIAU | 10 | 9 | 1680 | 1770 | 6 |
|
| MONTHEIL Gilbert | 3 | 12 | 2580 | 2700 | 7 |
|
| LEBLANC Pascal | 13 | 5 | 1000 | 1050 | 8 |
|
| CHEVALLIER J-Pierre | 1 | 12 | 2260 | 2380 | 9 |
|
| SANCHEZ José | 12 | 5 | 980 | 1030 | 10 |
|
| LEPINE Jean-Jacques | 6 | 8 | 2000 | 2080 | 11 |
|
| DEGENNES Gilles | 11 | 8 | 840 | 920 | 12 |
|
| BOIREAU Michel | 4 | 10 | 1960 | 2060 | 13 |
|
| LE CARROUR Pierre | 8 | 4 | 870 | 910 | 14 |
|
| DOUARD Norbert | 9 | 2 | 640 | 660 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaux |
| 147 | 28380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyennes |
| 10 | 1746 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |