|
|
|
|
|
|
|
|
| Concours Pêche au
Coup du : 16/06/2019 |
|
|
|
|
|
| CHARENTILLY étang de Gérard RIGAULT |
| Individuelle matin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noms | Classement | N° de Place | Nbre de Poissons | Poids en Grammes | Total des Points |
|
| CORBEAU Micheline | 1 | 1 | 59 | 2950 | 3540 |
|
| SANCHEZ José | 2 | 20 | 29 | 2510 | 2800 |
|
| GRAS Daniel | 3 | 5 | 17 | 960 | 1130 |
|
| LE CARROUR Pierre | 4 | 4 | 10 | 980 | 1080 |
|
| LEBLANC Pascal | 5 | 2 | 24 | 810 | 1050 |
|
| TANGUY Gilles | 6 | 13 | 6 | 900 | 960 |
|
| DEGENNES Gilles | 7 | 19 | 10 | 690 | 790 |
|
| REVERDIAU Jacques | 8 | 3 | 14 | 600 | 740 |
|
| DOUARD Norbert | 9 | 8 | 7 | 670 | 740 |
|
| GUICHAOUA Daniel | 10 | 12 | 9 | 590 | 680 |
|
| BOIREAU Michel | 11 | 6 | 6 | 560 | 620 |
| | SETTBON Yohann | 12 | 14 | 7 | 430 | 500 |
|
| BREUVART Aain | 13 | 17 | 5 | 430 | 480 |
|
| GIRARD Jean-Jacques | 14 | 10 | 1 | 410 | 420 |
|
| CHEVALLIER Jean-Pierre | 15 | 15 | 4 | 360 | 400 |
|
| GUTTERIEZ Jean Claude | 16 | 18 | 2 | 370 | 390 |
|
| ROUSSELLE Jean-Jacques | 17 | 16 | 3 | 340 | 370 |
|
| SHU Olivier | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaux |
|
| 71 | 6010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyennes |
|
| 6 | 546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |