|
|
|
|
|
|
|
|
| Concours Pêche au
Coup du : 19/09/2020 |
|
|
|
|
|
| La Boire du Bois de
Plante St Pierre des Corps |
| Individuelle après-midi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noms | Classement | N° de Place | Nbre de Poissons | Poids en Grammes | Total des Points |
|
| BOIREAU Michel | 1 | 10 | 74 | 800 | 1540 |
|
| DEGENNES Gilles | 2 | 14 | 85 | 670 | 1520 |
|
| GUTTERIEZ Jean Claude | 3 | 4 | 50 | 410 | 910 |
|
| REVERDIAU Jacques | 4 | 1 | 10 | 660 | 760 |
|
| DOUARD Norbert | 5 | 5 | 21 | 470 | 680 |
|
| GUILLO Didier | 6 | 11 | 46 | 210 | 670 |
|
| ROUSSELLE Jean-Jacques | 7 | 6 | 21 | 290 | 500 |
|
| LEBLANC Pascal + Charli | 8 | 12 | 30 | 170 | 470 |
|
| LEPINE Jean-Jacques | 9 | 7 | 14 | 270 | 410 |
|
| GRAS Daniel | 10 | 13 | 16 | 150 | 310 |
|
| CHEVALLIER Jean-Pierre | 11 | 3 | 2 | 30 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaux |
|
| 369 | 4130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyennes |
|
| 34 | 375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nombre de particpants | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |