Mercredi 24 avril 2019, une cinquantaine de sportifs du sport adapté se sont défiés autour des divers parcours proposés au foyer de Frocourt.
Voici les courses proposées ce jour:
- course BC niveau 1
- course AB couplée avec une autre
- course CD niveau 1
- course BC niveau 2
- course loisir (initiation pour la compétition les années à venir)
- randonée (découverte de l'activité)
Afin de vous rendre compte des temps, voici la feuille de résultats, cependant pour respectée l'intimité de chacun, aucun noms n'apparaît:
CHAMPIONNAT INTER DEPARTEMENTAL VTT 24 AVRIL 2019 |
NIVEAU 1 BC |
| catégorie | temps | Nb tour |
1 | sénior | 48'08'' | 13 tours |
2 | 52'48'' | 12 tours |
3 | 48'36'' | 11 tours |
4 | 51'59'' | 11 tours |
5 | 51'36'' | 10 tours |
| | | |
1 | vétéran | 50'15'' | 10 tours |
niveau 1 CD |
1 | junior | 1h01'57'' | 17 tours |
1 | sénior | 1h02'52'' | 15 tours |
2 | 1h04'53'' | 15 tours |
3 | 1h02'18'' | 13 tours |
4 | 1h03''45 | 13 tours |
5 | 1h04'23'' | 13 tours |
1 | vétérans | 1h04'53'' | 15 tours |
2 | 1h05'54'' | 14 tours |
3 | 1h09'00'' | 14 tours |
4 | 1h03'05'' | 12 tours |
niveau 1 AB |
1 | vétérans | 30'48 | 7 tours |
niveau 2 BC |
1 | sénior | 47'57'' | 13 tours |
2 | 49'28'' | 12 tours |
3 | 51'10'' | 12 tours |
4 | 51''28 | 12 tours |
5 | 48'49'' | 10 tours |
6 | 49'43'' | 10 tours |
7 | 51'01'' | 10 tours |
8 | abandon |
course loisir |
1 | vétéran | 29'08 | 8 tours |
|
1 | séniors | 31'55 | 8 tours |
2 | 32'42 | 7 tours |
3 | 32'42 | |
4 | | |
| | |
contre la montre |
1 | junior | 2'15 | 1 tour |
2 | sénior | 2'39 |
3 | sénior | 2'56 |
4 | sénior | 2'56 |
5 | sénior | 2'58 |
1 | sénior | 3'06 |
2 | vétéran | 3'11 |
3 | vétéran | 3'12 |
1 | sénior | 2'25 |
2 | sénior | 2'49 |
3 | sénior | 3'14 |
4 | sénior | 3'44 |
5 | sénior | 3'51 |
1 | vétéran | 3'11 |
| | |
1 | sénior | 2'56 |
2 | sénior | 3'35 |
3 | sénior | 3'44 |
4 | sénior | 4'13 |
5 | sénior | 4'44 |
6 | sénior | 5'18 |
7 | sénior | 6'18 |
| | |
| | |
| | |
| | |
Un grand MERCI aux établissements, aux éducateurs, aux sportifs, aux partenaires, à Christophe Desmarest, aux personnel du foyer de vie de Frocourt, aux bénévoles...
Prochain évènement en lien avec le vtt: run and bike au mois de juin.
Pour l'année prochaine, le comité prévoit un championnat interdépartemental d'une plus grand ampleur