|
Classement provisoire du challenge départemental de la Mayenne distance M | |
|
Après la 1ère étape: triathlon de Mayenne | |
|
| |
|
séniors masculins | |
|
1 | AVRIL Steven FRA 7 S2M LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
2 | CLOAREC Mathieu FRA 8 S2M A96081C LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
3 | DELPORTE Julien FRA 11 S4M A97508C MASTRIA |
|
4 | HIND Eddy FRA 13 S1M A68000C CHATEAU GONTIER TRIATHLON |
|
5 | ROIMIER Manuel FRA 16 S2M A58055C CHATEAU GONTIER TRIATHLON |
|
6 | MOTTIN Etienne FRA 22 S3M A30503C MASTRIA 53 |
|
7 | DELOGE Jerome FRA 23 S3M A77602C CHATEAU GONTIER TRIATHLON |
|
8 | TRIDON Benjamin FRA 25 S4M a64101 CHATEAU GONTIER TRIATHLON |
|
9 | GOUPIL Nicolas FRA 26 S4M A89358C LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
10 | GUEST David FRA 39 S4M 0230550 LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
11 | CHAIGNON Anthony FRA 43 S4M A87805C CHATEAU GONTIER TRIATHLON |
|
12 | HUVET Antoine FRA 47 S4M A60674C LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
13 | HENRY Maxime FRA 52 S3M A49727 CHATEAU GONTIER TRIATHLON |
|
14 | DUMOULIN Damien FRA 54 S3M A30652C LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
15 | CEDRIC Cosnard FRA 59 S4M A52153C LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
16 | GRASSET Guillaume FRA 61 S2M A96699C LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
| |
|
vétérans masculins | |
|
1 | GIRAULT Pierre FRA 4 V1M 0230050 CHATEAU GONTIER TRIATHLON |
|
2 | FORGET Anthony FRA 6 V1M A59290C CHATEAU GONTIER TRIATHLON |
|
3 | REBOURS David FRA 8 V2M A44969C LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
4 | JUHEL Eric FRA 17 V1M A30646C LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
5 | REAUTE Jerome FRA 18 V1M A30677C LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
6 | JUDON Olivier FRA 19 V1M A30659C LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
7 | LEROUX Ludovic FRA 21 V1M A30664C LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
8 | JOUAULT Stephane FRA 35 V2M 0230550 LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
9 | DURAND Sylvain FRA 36 V3M A30656C LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
10 | DUVAL Jean Philippe FRA 40 V2M A30654C LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
11 | CHAUVEAU Thierry FRA 42 V2M A74514 LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
| |
|
séniores féminines | |
|
1 | COMMERE Amandine FRA 1 S2F F A30259C LAVAL TRIATHLON CLUB |
|
2 | LEMAITRE Clarisse FRA 2 S4F F A30709 LAVAL TRIATHLON CLUB |
|