Fédération
Française de Cyclisme
Titre de l’épreuve : « Glaces à la Ferme »
Lieu : St MARTIAL d’ARTENSET (24)
Organisation : UC Montpon Date : 12 Septembre 2020
Catégorie : Ecole de Vélo
Arbitres :
Pl | Noms | Prénoms | Clubs | Cat | N° de lic. |
Prélicenciés |
1 | BUSIN | Armand | CC Périgueux | PRE | 50242580355 |
2 | ROUSSELOT | Elior | JS St Astier | PRE | 50242630168 |
3 | BIDEAU | Léo | CC Illadais | PRE | |
4 | TANNEUR | Margaux | St Martial Art | PRE | |
5 | ESTEVE | Alexis | CC Périgueux | PRE | |
6 | BIDEAU | Chloé | | PRE | |
Poussins |
1 | BOCQUIER | Martin | JS St Astier | POU | 50242630155 |
2 | QUINTARD | Gabin | AVC Libourne | POU | 50330110161 |
3 | PHILIPS | Ernest | EVCC Bergerac | POU | 50242600179 |
4 | MASSA | Marco | JS St Astier | POU | 50242630171 |
5 | REGEN | Deaclan | JS St Astier | POU | 50242630175 |
6 | PELLETIER | Jules | CC Périgueux | POU | |
7 | ROUSTAING | Even | Coutras | POU | |
8 | BOISDON | Quentin | Mérignac VC | POU | 50330260282 |
9 | CHAMINAUD | Emmy | AVC Libourne | POU | 50330110148 |
10 | FAVERIAL | Ewan | JS St Astier | POU | 50242630176 |
11 | LAGRANGE | Hugo | UC Montpon | POU | 50242680085 |
* | BIDEAU | Leo Julien | CC Illadais | POU | 50330430025 |
| * Classé avec les Prélicenciés | | | | |
Pupilles |
1 | COLLEU | Tom | UC Montpon | PUP | 50242680066 |
2 | DUPONT | Leo | UC Montpon | PUP | 50242680076 |
3 | LEON | Clément | CC Périgueux | PUP | |
4 | LANGELLA | Lea | CC Marmande | PUP | 50472070193 |
5 | TANNEUR | Louis | VTT Sourzac | PUP | 50242830026 |
6 | OUNNAS | Ali | CC Périgueux | PUP | 50242580317 |
7 | PONCOT | Nathan | La Sauve | PUP | |
8 | PETIT | Augustin | A C 4 B | PUP | 50162040104 |
9 | BOYE | Ulysse | AVC Libourne | PUP | 50330110152 |
10 | ROULET BISSON | Baptiste | Pessac | PUP | |
11 | ROUZAUD | César | Dordogne Sud | PUP | |
12 | PINEL | Nathael | UC Montpon | PUP | 50242680090 |
13 | PERRIER | Kentin | Pessac | PUP | |
14 | SPEZIALI | Enzo | UC Montpon | PUP | 50242680078 |
15 | CASTANO | Sarah | UC Montpon | PUP | 50242680082 |
16 | LAGRANGE | Lilou | UC Montpon | PUP | 50242680084 |
NC | BONNAL | Enzo | CC Périgueux | PUP | 50242580339 |
‘’ | MARCELIN | Jules | A C 4 B | PUP | 50162040103 |
‘’ | MARTRENCHARD | Aldéric | UC Montpon | PUP | 50242680083 |
‘’ | VALETTE | Andrea | AVC Libourne | PUP | 50330110155 |
Benjamins |
1 | PICARD | Alban | CC Marmande | BEN | 50472070490 |
2 | LAMIRAUD | Mael | TC Verteillac | BEN | 50242930015 |
3 | ESTEVE | Mathys | JS St Astier | BEN | 50242630165 |
4 | BOYE | Elisee | AVC Libourne | BEN | 50330110153 |
5 | DUMAS | kylian | CC Marmande | BEN | 50472070106 |
6 | BOCQUIER | Maxence | JS St Astier | BEN | 50242630152 |
7 | LAURIERE | Stefan D | AVC Libourne | BEN | 50330110160 |
8 | FERRIERE | Jules | Tulle CC | BEN | 50190040067 |
9 | DELACOUX
MUNGROO | Pooja | UC Gradignan | BEN | 50330400094 |
10 | MESNIER | Maxim | UC Montpon | BEN | 50242680072 |
11 | CHAMINAUD | Zacharie | AVC Libourne | BEN | 50330110147 |
12 | LAPARRE | Romain | EVCC Bergerac | BEN | 50242600244 |
13 | PERRIER | Laura | Pessac | BEN | |
14 | DUBREUIL | Thibault | CC Périgueux | BEN | 50242580197 |
15 | FAVREAU | Marc | A C 4 B | BEN | 50162040083 |
16 | JEAMMET | Clémence | CC Périgueux | BEN | |
17 | GIGANT | Ryan | UC Montpon | BEN | |
18 | CASTANO | Angel | UC Montpon | BEN | 50242680077 |
19 | BOUNET | Jules | CC Périgueux | BEN | 50242580358 |
NC | PUBERT | Clement | AVC Libourne | BEN | 50330110154 |
Minimes |
1 | CARREAU | Thomas | CC Périgueux | MIN | 50242580177 |
2 | PERRIER | Enzo | CC Périgueux | MIN | 50242580296 |
3 | BOISDON | Mathis | Mérignac VC | MIN | 50330260083 |
4 | MASSAROTTO | Enzo | JS St Astier | MIN | 50242630148 |
5 | GOUDARD | Thomas | Tulle CC | MIN | 50190040068 |
6 | BOUCHIN | Charly | Mérignac VC | MIN | 50330260291 |
7 | SOULIER | Jules | Tulle CC | MIN | |
8 | GAUTRAIS | Jules | CS Casteljaloux | MIN | 50472060029 |
9 | DELACOUX
MUNGROO | Mayann | UC Gradignan | MIN | 50330400021 |
10 | PEILLET | Elian | TC Verteillac | MIN | 50242930019 |
11 | CAPPE | Mathis | CC Marmande | MIN | 50472070598 |
12 | FARGES CHAZAL | Louis | Tulle CC | MIN | 50190040025 |
13 | LOBRE | Gregory | AVC Libourne | MIN | 50330110185 |
14 | DE SOUSA | Mylan | Tulle CC | MIN | 50190040077 |
15 | LOBRE | Heloise | AVC Libourne | CADF | 50330110174 |
16 | OUNNAS | Shaima | CC Périgueux | MIN | 50242580306 |
17 | AMILHAT | Titouan | CC Périgueux | MIN | 50242580365 |
NC | BETTON | Yael | CC Périgueux | MIN | 50242580333 |