Fédération
Française de Cyclisme
Titre de l’épreuve : « Souvenir Gilbert CUMENAL »
Lieu : MENSIGNAC (24)
Organisation : CC Périgueux Date : 8 Mars 2020
Catégorie : Ecoles de Vélo
Arbitres :
Pl | Noms | Prénoms | Clubs | Cat | N° de lic. |
Prélicenciés |
1 | BUSIN | Armand | CC Périgueux | PRE | 50242580355 |
2 | COLLEU | Noé | UC Montpon | PRE | 50242680075 |
NC | ROUSSELOT | Elior | JS St Astier | PRE | 50242630168 |
Poussins |
1 | BOCQUIER | Martin | JS St Astier | POU 2 | 50242630155 |
2 | QUINTARD | Gabin | AVC Libourne | POU 2 | 50330110161 |
3 | PHILIPS | Ernest | EVCC Bergerac | POU 1 | |
4 | MASSA | Marco | JS St Astier | POU 2 | 50242630171 |
5 | PELLETIER
MERLIN | Jules | CC Périgueux | POU 1 | 50242580356 |
6 | REGEN | Deaclan | JS St Astier | POU 2 | 50242630175 |
7 | CHAMINAUD | Emmy | AVC Libourne | POU 2F | 50330110148 |
8 | GHERGORI RYBAK | Clement | CC Périgueux | POU 2 | 50242580350 |
9 | DA COSTA
MARTINS | Micael | Eauze Ol | POU 2 | 51320280197 |
10 | PEREIRA BARROSO | Ana Francis | Eauze Ol | POU 2F | 51320280199 |
11 | LEON | Eva | CC Périgueux | POU 1F | 50242580340 |
Pupilles |
1 | CARRE | Baptiste | Eauze Ol | PUP 2 | 51320280070 |
2 | COLLEU | Tom | UC Montpon | PUP 2 | 50242680066 |
3 | DUPONT | Leo | UC Montpon | PUP 2 | 50242680076 |
4 | LEON | Clement | CC Périgueux | PUP 2 | 50242580311 |
5 | OUNNAS | Ali | CC Périgueux | PUP 2 | 50242580317 |
6 | VALETTE | Andrea | AVC Libourne | PUP 1 | 50330110155 |
7 | BONNAL | Enzo | CC Périgueux | PUP 1 | 50242580339 |
8 | SPEZIALI | Enzo | UC Montpon | PUP 2 | 50242680078 |
9 | BONNERON | Nathan | CC Périgueux | PUP 1 | 50242580349 |
10 | ESPERON | Leny | Eauze Ol | PUP 1 | 51320280195 |
NC | GREZES | Albin | CC Périgueux | PUP | 50242580357 |
Benjamins |
1 | QUINTIN | Louis | AS La teste | BEN 2 | 50330090097 |
2 | GAYANT | Lancelot | EC Ambazac | BEN 2 | 50870190124 |
3 | ESTEVE | Mathys | JS St Astier | BEN 2 | 50242630165 |
4 | LAMIRAUD | Mael | TC Verteillac | BEN 1 | 50242930015 |
5 | CHAMINAUD | Zacharie | AVC Libourne | BEN 1 | 50330110147 |
6 | LAURIERE | Stefan Dan | AVC Libourne | BEN 2 | 50330110160 |
7 | BOCQUIER | Maxence | JS St Astier | BEN 1 | 50242630152 |
8 | MESNIER | Maxim | UC Montpon | BEN 1 | 50242680072 |
9 | SIMON | Noa | JS St Astier | BEN 1 | 50242630028 |
10 | PEREIRA BARROSO | Tatiana F | Eauze Ol | BEN F | 51320280081 |
11 | BOUNET | Jules | CC Périgueux | BEN 1 | 50242580358 |
12 | JEAMMET | Clemence | CC Périgueux | BEN 2F | 50242580095 |
NC | DUBREUIL | Thibault | CC Périgueux | BEN | 50242580197 |
NC | CHORT | Etienne | AVC Libourne | BEN | 50330110149 |
Minimes |
1 | RENAUX | Clément | VC Langon | MIN 2 | |
2 | CARREAU | Thomas | CC Périgueux | MIN 2 | |
3 | PERRIER | Enzo | CC Périgueux | MIN 2 | 50242580296 |
4 | LACOUR
PENTECOTE | Maxence | CC Périgueux | MIN 2 | 50242580077 |
5 | CARREY | Axel | SC du Périgord | MIN 2 | 50242710041 |
6 | VICENTE ALHO | Mickaël | SC du Périgord | MIN 1 | 50242710063 |
7 | DELAGE | Clement | AVC Libourne | MIN 1 | 50330110156 |
8 | FERREIRA | Roméo | Eauze Ol | MIN 1 | 51320280080 |
9 | BOULANGER RYBAK | Celia | CC Périgueux | MIN 1F | 50242580347 |
10 | LAUR | Diego | CC Périgueux | MIN 1 | 50242580094 |
11 | DUGUY | Charles | CC Périgueux | MIN 1 | |
12 | OUNNAS | Shaima | CC Périgueux | MIN 2F | 50242580306 |
13 | AMILHAT | Titouan | CC Périgueux | MIN 1 | 50242580365 |