Fédération
Française de Cyclisme
Titre de l’épreuve : « Cyclo cross des Crouchaux »
(UCI classe 2)
Lieu : COULOUNIEIX CHAMIERS (24)
Organisation : EC Trélissac C24 Date : 29 Décembre 2019
Catégorie : Ttes catégories
Arbitres : Madis LEPAJÔE (Estonie), Yann ROBIC,
Olivier ROUSSEAU, Christelle PINEAU, Stéphane LAVIGNAC, Patrick SAINT MARTIN,
Béatrice SAINT MARTIN, Alexandre NOUHAUD
Pl | Noms | Prénoms | Clubs | Cat | N° de lic. | Temps |
CADETS
( Régional) |
1 | BREANT | Romain | ASPTT BRIVE AGGLO | CAD | 50190220212 | 30:35 |
2 | DUPIN | Mathieu | VC LIVRADAIS | CAD | 50472160038 | 31:39 |
3 | LLORET | Quentin | VC LIVRADAIS | CAD | 50472160142 | 31:55 |
4 | TREMOULET | Antoine | UV MAZAMET | CAD | 51810310154 | 32:15 |
5 | DELMAS | Nathan | CA CASTELSARRASIN | CAD | 51820430419 | 32:40 |
6 | DEVAUD | Martin | ASPTT BRIVE AGGLO | CAD | 50190220192 | 33:44 |
7 | GHISLOTTI | Nathan | VELO SILEX | CAD | 50242640096 | 35:04 |
8 | PLAISIR | Alban | DORDOGNE SUD | CAD | 50242920055 | 37:08 |
9 | BLOT | Cyprien | VC ROUEN 76 | CAD | 49760160489 | 32:10 |
10 | ALMANSA | Carla | CA CASTELSARRASIN | CAD | 51820430400 | 33:39 |
AB | RAMOS | Pierre | VELO SILEX | CAD | 50242640075 | |
‘’ | FESTOC | Yannis | U.C.CONFOLENS | CAD | 50160090053 | |
JUNIORS (UCI) |
1 | RICHARD ANDRADE | Florian | US METRO | JUN | 48750240161 | 43:15 |
2 | BOLGIANI | Gabriel | VC LOUDEAC | JUN | 43223140677 | 43:51 |
3 | PEUGET | Clément | U.C. PONTCHARRA | JUN | 41380590277 | 43:55 |
4 | POTET | Fabien | CA CIVRAISIEN | JUN | 50860630127 | 44:02 |
5 | FERNANDES | Jules | US METRO | JUN | 48750240006 | 44:04 |
6 | LAVIGNAC | Matthieu | CA CASTELSARRASIN | JUN | 51820430426 | 44:09 |
7 | LEPOITTEVIN DUBOS | Joris | VC ROUEN 76 | JUN | 49760160468 | 44:33 |
8 | SUAREZ FERNANDEZ | Alain | NESTA - SKODA A | JUN | 00000000006 | 44:45 |
9 | VADIC | Baptiste | CREUSE OXYGENE | JUN | 50230290495 | 45:00 |
10 | MILLAT | Adrien | CHARVIEU CHAV. | JUN | 41380220281 | 45:54 |
11 | QUILEZ | Aurelien | LVC TONNEINS | JUN | 50472190065 | 46:01 |
12 | OURLIAC | Tino | CA CASTELSARRASIN | JUN | 51820430425 | 46:15 |
13 | PECONDON | Romain | CS CASTELJALOUSAIN | JUN | 50472060108 | 47:53 |
14 | DESSAY | Jules | VC CONTROIS | JUN | 44412840059 | 48:32 |
15 | DELUCHE | Celestin | CREUSE OXYGENE | JUN | 50230290697 | 48:53 |
16 | FERNANDES | Baptiste | CS CHINONAIS | JUN | 44370390041 | 49:29 |
17 | LARRY | Alexandre | U.C.CONDAT | JUN | 50870390340 | 52:30 |
18 | BAUDOUIN | Auriel | RAID N TRAIL | JUN | 50330940014 | 43:55 |
19 | DEGNATI | Enzo | DORDOGNE SUD | JUN | 50242920076 | 44:21 |
20 | CAMINADE | Gabin | VTT MONTAGRIER | JUN | 50242750170 | 46:15 |
21 | PELISSIER | Valerian | AS PERIGORD BESSEDE | JUN | 50242880015 | 50:20 |
AB | BIBET | Thomas | ALBI VELO SPORT | JUN | 51812460118 | |
DAMES (UCI) |
1 | GONZALEZ BLANCO | Lucia | NESTA - SKODA | 1° SF | 00990014361 | 40:00 |
2 | ONESTI | Olivia | CREUSE OXYGENE | 1° J-F | 50230290695 | 40:51 |
3 | MORICHON | Anaïs | UA ROCHEFOUCAULD | 1° EsF | 50160150260 | 41:03 |
4 | ROGNANT | Viviane | CA CASTELSARRASIN | 2° SF | 51820430486 | 41:49 |
5 | DIAZ LOPEZ | Paula | MERUELO-RIO MIERA | 3° SF | 51990010432 | 42:24 |
6 | MENUT | Audrey | CREUSE OXYGENE | 4° SF | 50230290759 | 42:36 |
7 | WEINGARTEN | Audrey | VC AMBERTOIS | 2° EsF | 41630270401 | 42:44 |
8 | LAQUEBE | Amelie | CC MAINSAT EVAUX | 3° EsF | 50230310153 | 43:11 |
9 | FEYTOU | Ilona | LADIES CYCLING | 2° JF | 51660100002 | 44:12 |
10 | TRABAZO BRAGADO | Irene | XSM CLUBE CICLISTA | 4° EsF | 00990015978 | 45:00 |
11 | PARAJON FUENTES | Maria | HERMANOS CLAVERO | 1°
J2F | 00990015981 | 45:35 |
12 | BARBOTIN | Alice | CA CASTELSARRASIN | 3° JF | 51820430471 | 46:19 |
13 | BLOT | Apolline | VC ROUEN 76 | 4° JF | 49760160490 | 46:26 |
14 | TREVILLA SAMPERIO | Sandra | MERUELO-RIO MIERA | 5° SF | 00990015977 | 48:10 |
ELITES (UCI) |
1 | VENTURINI | Clement | AG2R LA MONDIALE | SEN | 41690590044 | 1:07:25 |
2 | CALMEJANE | Lilian | TOTAL DIR ENERGIE | SEN | 51812460508 | 1:08:59 |
3 | MENUT | David | CREUSE OXYGENE | SEN | 50230290161 | 1:09:01 |
4 | LEDANOIS | Kevin | ARKEA-SAMSIC | SEN | 52852840168 | 1:09:10 |
5 | FEIJOO ALBERTE | Ivan | NESTA - SKODA | SEN | 00990015957 | 1:09:18 |
6 | SUAREZ FERNANDEZ | Kevin | NESTA - SKODA | SEN | 0000000005 | 1:10:24 |
7 | MARGUERITAT | Titouan | UV LIMOGES | SEN | 50870060299 | 1:10:38 |
8 | GACHIGNARD | Thomas | TEAM PODIOCOM | SEN | 50161860180 | 1:10:52 |
9 | FINE | Eddy | V.C. VILLEFRANCHE | SEN | 41690340414 | 1:11:37 |
10 | DUJARDIN | Brice | CREUSE OXYGENE | SEN | 50230290626 | 1:14:00 |
11 | MORICHON | Mathieu | UA ROCHEFOUCAULD | SEN | 50160150226 | 1:14:38 |
12 | MAINGUENAUD | Tom | ANGOULEME VC | SEN | 50161860173 | 1
tour |
13 | MORICHON | Thomas | AC BISONTINE | SEN | 42250200491 | ‘’ |
14 | COURRIERE | Anthony | AS PERIGORD BESS | SEN | 50242880013 | ‘’ |
15 | FINE | Gabin | V.C. VILLEFRANCHE | SEN | 41690340415 | ‘’ |
16 | PONTREAU | Samuel | LVC TONNEINS | SEN | 50472190134 | ‘’ |
17 | RETAILLEAU | Valentin | CHAMBERY CF | SEN | 41730090106 | ‘’ |
18 | DELMAS | Théo | CA CASTELSARRASIN | SEN | 51820430401 | ‘’ |
19 | PASQUET | Audric | CC MARMANDAIS | SEN | 50472070487 | ‘’ |
20 | HERBRETEAU | Loic | ACJAR | SEN | 50160110193 | ‘’ |
21 | CHAMINAUD | Romain | VC BAZAS/BERNOS | SEN | 50330150034 | 2 tours |
22 | BOUIGEAU | Joris | ROCHECHOUART OCC | SEN | 50870410026 | ‘’ |
AB | SZEWE | Loïc | UV MAZAMET | SEN | 41690590044 | |
‘’ | CODOLO | Julien | DORDOGNE SUD | SEN | 51812460508 | |