Classements provisoires
Graines de Champions CD24
Pl | NOMS | Prénons | Clubs | Cat. | WE 1 St Astier 23/02 | WE 2 Mensignac | TOTAL |
Prélicenciés |
1 | BUSIN | Armand | CC Périgueux | Pré | 3 | 3 | 6 |
2 | COLLEU | Noé | UC Montpon | Pré | 2 | 2 | 4 |
Poussins 1
1 | PELLETIER MERLIN | Jules | CC Périgueux | Pou 1 | 3 | 2 | 5 |
2 | PHILIPS | Ernest | EVCC Bergerac | Pou 1 | | 3 | 3 |
Poussins 2
1 | BOCQUIER | Martin | JS St Astier | POU 2 | 3 | 3 | 6 |
2 | DOS SANTOS | Nino | AVC Libourne | POU 2 | 2 | | 2 |
‘’ | QUINTARD | Gabin | AVC Libourne | POU 2 | | 2 | 2 |
3 | MARELLI BALLANDIER | Arthur | UA La Rochefoucauld | POU 2 | 1 | | 1 |
‘’ | MASSA | Marco | JS St Astier | POU 2 | | 1 | 1 |
Poussines Filles
1 | PEREIRA BAROSO | Ana Francisca | Eauze Ol | Pou F | 3 | 2 | 5 |
2 | CHAMINAUD | Emmy | AVC Libourne | Pou F | | 3 | 3 |
3 | LEON | Eva | CC Périgueux | Pou F | | 1 | 1 |
Pupilles 1
1 | BONNAL | Enzo | CC Périgueux | PUP 1 | 2 | 2 | 4 |
2 | ESPERON | Leny | Eauze Ol | PUP 1 | 3 | | 3 |
‘’ | VALETTE | Andréa | AVC Libourne | PUP 1 | | 3 | 3 |
4 | BONNERON | Nathan | CC Périgueux | PUP 1 | | 1 | 1 |
Pupilles 2
1 | COLLEU | Tom | UC Montpon | PUP 2 | 3 | 2 | 5 |
2 | CARRE | Baptiste | Eauze Ol | PUP 2 | | 3 | 3 |
3 | DUPONT | Léo | UC Montpon | PUP 2 | 2 | | 2 |
4 | OUNNAS | Ali | CC Périgueux | PUP 2 | 1 | | 1 |
Benjamins 1
1 | LAMIRAUD | Mael | TC Verteillac | BEN 1 | 3 | 3 | 6 |
2 | MARELLI BALLENDIER | Gabin | UA La Rochefoucauld | BEN 1 | 2 | | 2 |
‘’ | CHAMINAUD | Zaccharie | AVC Libourne | BEN 1 | | 2 | 2 |
4 | MESNIER | Maxime | UC Montpon | BEN 1 | 1 | | 1 |
‘’ | BOCQUIER | Maxence | JS St Astier | BEN 1 | | 1 | 1 |
Benjamins 2
1 | DIAS DA COSTA | Mathys | UC Montpon | BEN 2 | 3 | | 3 |
‘’ | QUINTIN | louis | AS La Teste | BEN 2 | | 3 | 3 |
3 | GAYANT | Lancelot | EC Ambazac | BEN 2 | | 2 | 2 |
4 | ESTEVE | Mathys | JS St Astier | BEN 2 | | 1 | 1 |
Benjamines
1 | PEREIRA BAROSO | Tatiana Filipa | Eauze Ol | BEN F | 3 | 3 | 6 |
2 | JEAMMET | Clémence | CC Périgueux | BEN F | | 2 | 2 |