Titre de l’épreuve : St ASTIER
(24)
Cat. : ECOLE
de VELO Championnat de Dordogne
Date : 12 Mai 2019 Organisation : JS St Astier
Arbitres :
Pl | NOMS | Prénoms | Sociétés | Cat | N° de lic | Cha. |
Prélicenciés |
1 | PHILIPS | Ernest | EVCC Bergerac | PRE | | 1 |
2 | COLLEU | Noé | UC Montpon | PRE | 50242680075 | 2 |
3 | LEON | Eva | CC Périgueux | PRE
F | 50242580340 | 3 |
4 | MORET | Zoe | JS St Astier | PRE F | 50242630159 | 4 |
NC | DIAS DA COSTA | Salome | UC Montpon | PRE F | 50242680071 | |
Poussins |
1 | BONNERON | Nathan | CC Périgueux | POU | 50242580349 | 1 |
2 | VALETTE | Andrea | AVC Libourne | POU | 50330110155 | |
3 | BRIONGOS | Colin | VC Langon | POU | 50330560300 | |
4 | BOCQUIER | Martin | JS St Astier | POU | 50242630155 | 2 |
5 | ESTEVE | Jules | JS St Astier | POU | 50242630158 | 3 |
6 | BONNAL | Enzo | CC Périgueux | POU | 50242580339 | 4 |
7 | QUINTARD | Gabin | AVC Libourne | POU | 50330110161 | |
8 | GHERGORI RYBAK | Clement | CC Périgueux | POU | 50242580350 | 5 |
9 | CHAMINAUD | Emmy | AVC Libourne | POU F | 50330110148 | |
99 | BOYE | Ulysse | AVC Libourne | POU | 50330110152 | |
99 | CIGANA | Anthony | VC Langon | POU | 50330560319 | |
99 | ZERBATO | Leo | CC Périgueux | POU | 50242580332 | 6 |
Pupilles
Filles |
1 | BARRAUD | Eva | VC Saintes | PUP F | 50170500198 | |
2 | AREGRAG | Adena | VC Langon | PUP F | 50330560062 | |
3 | DELACOUX MUNGROO | Pooja | UC Gradignan | PUP F | 50330400094 | |
4 | DESCOMBES | Solene | VC Langon | PUP F | 50330560145 | |
Pupilles |
1 | SIMON | Noa | JS St Astier | PUP | 50242630028 | 1 |
2 | CHAMINAUD | Zacharie | AVC Libourne | PUP | 50330110147 | |
3 | CHORT | Etienne | AVC Libourne | PUP | 50330110149 | |
4 | BOCQUIER | Maxence | JS St Astier | PUP | 50242630152 | 2 |
5 | LAMIRAUD | Mael | JS St Astier | PUP | 50242630046 | 3 |
6 | BRIONGOS | Lenny | VC Langon | PUP | 50330560299 | |
7 | NARDI | Maxime | VC Langon | PUP | 50330560142 | |
8 | PUBERT | Clement | AVC Libourne | PUP | 50330110154 | |
9 | FLAMENT GORSE | Mattys | CC Périgueux | PUP | | |
10 | OUNNAS | Ali | CC Périgueux | PUP | 50242580317 | |
11 | MESNIER | Maxim | UC Montpon | PUP | 50242680072 | |
12 | DUBREUIL | Thibault | CC Périgueux | PUP | 50242580197 | |
13 | CHARRON | Raphael | VC Langon | PUP | 50330560313 | |
14 | COLLEU | Tom | UC Montpon | PUP | 50242680066 | |
15 | LEON | Clement | CC Périgueux | PUP | 50242580311 | |
16 | DUPONT | Léo | UC Montpon | PUP | 50242680076 | |
18 | KREUTSER | Baptiste | JS St Astier | PUP | 50242630154 | |
18 | SIMONET | Tom | EVCC Bergerac | PUP | 50242600188 | |
19 | DUMAS MADRAZO | Louis | UC Montpon | PUP | 50242680059 | |
NC | COMMENY | Pierre | CC Périgueux | PUP | 50242580343 | |
‘’ | DESAUTY | Aymeric | CC Périgueux | PUP | 50242580323 | |
‘’ | ESPERON | Angelo | UC Montpon | PUP | 50242680054 | |
‘’ | GUINOT CHABROL | Maxime | CC Périgueux | PUP | 50242580310 | |
‘’ | ZERBATO | Etienne | CC Périgueux | PUP | 50242580308 | |
‘’ | ZINTCHOUK | Alexandre | UC Montpon | PUP | 50242680068 | |
Benjaminx
Filles |
1 | BOULANGER RYBAK | Celia | CC Périgueux | BEN F | 50242580347 | 1 |
2 | JEAMMET | Clemence | CC Périgueux | BEN F | 50242580095 | 2 |
3 | DESCOMBES | Mathilde | VC Langon | BEN F | 50330560146 | |
Benjamins |
1 | MASSAROTTO | Enzo | JS St Astier | BEN | 50242630148 | 1 |
2 | PICARD | Alban | CC Marmande | BEN | 50472070490 | |
3 | BOISDON | Mathis | Mérignec VC | BEN | 50330260083 | |
4 | DELAGE | Clement | AVC Libourne | BEN | 50330110156 | |
5 | ESTEVE | Mathys | CC Périgueux | BEN | 50242580123 | 2 |
6 | LAUR | Diego | CC Périgueux | BEN | 50242580094 | 3 |
7 | GAUTRAIS | Jules | CS Casteljaloux | BEN | 50472060029 | |
8 | COUDRAY | Gwendal | VC Langon | BEN | 50330560320 | |
9 | ARMAGNAC BABIN | Marius | VC Langon | BEN | 50330560077 | |
10 | MAUGENET | Alban | CC Marmande | BEN | 50472070107 | |
11 | QUINTIN | Louis | AS La Teste | BEN | 50330090097 | |
12 | BOUCHIN | Charly | Mérignec VC | BEN | 50330260291 | |
13 | GUILLET | Teo | VC Langon | BEN | 50330560147 | |
14 | CAMINADE | Paul | EVCC Bergerac | BEN | 50242600042 | |
15 | CAPPE | Mathis | CC Marmande | BEN | 50472070598 | |
16 | VIDAL | Hadrien | VC Langon | BEN | 50330560312 | |
17 | LOBRE | Grégory | CC Marmande | | | |
18 | LAURIERE | Stefan D | AVC Libourne | BEN | 50330110160 | |
19 | GORCE | Yann | UC Brive | BEN | 50190110158 | |
20 | BERGOEND LLADO | Gustave | VC Langon | BEN | 50330560314 | |
21 | DIAS DA COSTA | Mathys | UC Montpon | BEN | 50242680050 | |
22 | FLECK | Maxime | AC Macqueville | BEN | 50172170073 | |
99 | AUBRUN | Noah | CC Périgueux | BEN | 50242580181 | |
99 | BOYE | Elisee | AVC Libourne | BEN | 50330110153 | |
99 | JURVILLIER | Mathias | VC Langon | BEN | 50330560316 | |