Fédération
Française de Cyclisme
Titre de l’épreuve : VTT Jeunes
Lieu : LAMONZIE MONTRASTRUC (24) Date : 1er JUIN 2019
Arbitres : Olivier NAUD, Alain LAVIGNAC et
Stéphane DUNOGIER
Pl | NOMS | Prénoms | Sociétés | Cat. | N°de licence | Temp |
Poussin |
1 | SABLON | Raphael | Vélo Silex | Pou | 50 24 264 0124 | 10’43 |
2 | VANAELST | Victor | | Pou | Carte à la journée | |
3 | MAZEAU | Anton | VTT Sourzac – | Pou | 50 24 283 0032 | |
4 | CAILLAUT | Alex | VTT Bergerac | Pou | 50 24 269 0260 | |
5 | REY | Jules | VTT Bergerac | Pou | 50 24 269 0276 | |
Poussin
Fille |
1 | WILBERT | Chloé | Dordogne Sud | Pou F | 50 24 292 0062 | |
Pupille |
1 | VANAELST | Batiste | Vélo Silex | Pup | 50 24 264 0081 | 16’35 |
2 | VALADE | Mathis | Dordogne Sud | Pup | 50 24 292 0085 | |
3 | VANAELST | Maxime | Vélo Silex | Pup | 50 24 264 0105 | |
4 | TANNEUR | Louis | VTT Sourzac – | Pup | 50 24 283 0026 | |
5 | VOCANT | Gaston | Dordogne Sud | Pup | 50 24 292 0063 | |
6 | TARIS | Pierre | Dordogne Sud | Pup | 50 24 292 0041 | |
7 | CHAVIN | Arthur | VTT Bergerac | Pup | 50 24 269 0262 | |
8 | DASTOR | Valentin | VTT Bergerac | Pup | 50 24 269 0263 | |
9 | CHAUVET | Nathan | | Pup | Carte journée | |
10 | PERVIEUX | Eliott | Dordogne Sud | Pup | 50 24 292 0065 | |
11 | ANOUVONG | Keylan | VTT Evasion | Pup | 50 24 273 0204 | |
12 | LEYX | Paul | Dordogne Sud | Pup | 50 24 292 0048 | |
13 | MAUREAU | Rafael | Dordogne Sud | Pup | 50 24 292 0069 | |
14 | LEVEQUE | Benjamin | VTT Bergerac | Pup | 50 24 269 0270 | |
Benjamins |
1 | JANSSEN | Joran | Vélo Silex | Ben | 50 24 264 0083 | 24’54 |
2 | CHARPENTIER | Nicolas | VTT Evasion | Ben | 50 24 273 0192 | |
3 | CHAPELET | Robin | VTT Sourzac | Ben | 50 24 283 0021 | |
4 | MARTIN | Evan | VTT Evasion | Ben | 50 24 273 0139 | |
5 | AUDEBERT | Romain | VTT Sourzac | Ben | 50 24 283 0034 | |
6 | RAMEAU | Yann | VTT Evasion | Ben | 50 24 273 0160 | |
7 | CAMINADE | Paul | EVCC Bergerac | Ben | 50 24 260 0042 | |
8 | CHATAING | Bastien | Dordogne Sud | Ben | 50 24 292 0070 | |
9 | ALARD | Oscar | Dordogne Sud | Ben | 50 24 292 0099 | |
10 | CHAMINADE | Antoine | VTT Evasion | Ben | 50 24 273 0195 | |
11 | RIGOULET | Loris | VTT Bergerac | Ben | 50 24 269 0277 | |
12 | DESCHUTTER | Christophe | VTT Bergerac | Ben | 50 24 269 0253 | |
Benjamins Filles |
1 | LAVIGNAC | Pauline | Dordogne Sud | Ben F | 50 24 292 0059 | 25’57 |
2 | FIGADERE | Inés | AVC Libourne | Ben F | 50 33 011 0150 | |
3 | BOUSQUET GUIFFREY | Célia | VTT Evasion | Ben F | 50 24 273 0140 | |
4 | PUJOL | Hannae | VTT Evasion | Ben F | 50 24 273 0184 | |
5 | PIRON | Léna | Vélo Silex | Ben F | 50 24 264 0144 | |
Minimes |
1 | JOINEL | Trystan | Vélo Silex | Min | 50 24 264 0110 | 33’39 |
2 | GOUSSET | Pierre | Vélo Silex | Min | 50 24 264 0119 | |
3 | BARTHE | Clément | Dordogne Sud | Min | 50 24 292 0073 | |
4 | ETIENNE | Baptiste | VTT Evasion | Min | 50 24 273 0091 | |
5 | CARRICABURU | Pierre | VTT Evasion | Min | 50 24 273 0189 | |
6 | CHEVROLLIER | Mathurin | Dordogne Sud | Min | 50 24 292 0078 | |
7 | SAUX | Jules | Dordogne Sud | Min | 50 24 292 0071 | |
8 | FAURE | Samuel | VTT Evasion | Min | 50 24 273 0106 | |
9 | LAMBRECHTS | Pol | VTT Evasion | Min | 50 24 273 0119 | |
10 | PUECH | Allan | VTT Evasion | Min | 50 24 273 0096 | |
11 | JANICKI | Valentin | VTT Evasion | Min | 50 24 273 0166 | |
12 | ARNOUILH | Simon | Dordogne Sud | Min | 50 24 292 0067 | |
13 | DASTOR | Samuel | VTT Bergerac | Min | 50 24 269 284 | |
Cadets |
1 | RAMOS | Pierre | Vélo Silex | Cad | 50 24 264 0075 | 41’49 |
2 | QUEHEN | Nael | Dordogne Sud | Cad | 50 24 292 0088 | |
3 | GHISLOTTI | Nathan | Vélo Silex | Cad | 50 24 264 0096 | |
4 | PUJOL | Matahi | VTT Evasion | Cad | 50 24 273 0187 | |
5 | KUSTERS | Gabin | Vélo Silex | Cad | 50 24 264 0029 | |
6 | LABRIOT | Hugo | VTT Sourzac | Cad | 50 24 283 0027 | |
7 | PORCHER | Gaétan | VTT Sourzac | Cad | 50 24 283 0025 | |
8 | FRERET | Angel | Dordogne Sud | Cad | 50 24 292 0070 | |
9 | FAURE | Corentin | Dordogne Sud | Cad | 50 24 292 0051 | |
10 | BOURDE | Thomas | Dordogne Sud | Cad | 50 24 292 0089 | |