Fédération
Française de Cyclisme
Titre de l’épreuve : Week-end 2018
Lieu Stade Rongieras à Périgueux (24) Date : 17 Mars 2018
Organisation : Comité départemental de cyclisme
de Dordogne
Cat. : PRELICENCIES
Pl | N° | NOMS | Prénoms | Sociétés | Cat. | N° de licence |
1 | 2 | PUJOS
CHAZEAU | Pauline | CC Abzac | Pré | 50330050122 |
2 | 1 | GHERGORI | Clément | CC Abzac | Pré | 50330050118 |
Cat. : POUSSINS
Pl | N° | NOMS | Prénoms | Sociétés | Cat. | N° de licence |
1 | 10 | COLLEU | Tom | UC Montpon | Pou
2 | 50242680066 |
2 | 15 | LEON | Clément | CC Périgueux | Pou 2 | 50242580311 |
3 | 13 | OUNAS | Ali | CC Périgueux | Pou 2 | 50242580317 |
4 | 14 | DELAJOUILLERIE | Timéo | CC Périgueux | Pou 1 | 50242580198 |
5 | 12 | GUINOT
CHABROL | Maxime | CC Périgueux | Pou 2 | 50242580310 |
Cat. : PUPILLES
Pl | N° | NOMS / | Prénoms | Sociétés | Cat. | N° de licence |
1 | 33 | ESTEVE | Mathys | CC Périgueux | Pup 2 | 50242580123 |
2 | 42 | CAMINADE | Paul | EVCC Bergerac | Pup | 50242600042 |
3 | 25 | AUBRUN | Noah | CC Périgueux | Pup 2 | 50242580181 |
4 | 26 | BERCOUZAREAU | Alexis | CC Périgueux | Pup 2 | 50242580010 |
5 | 23 | BOYE | Elisee | CC Abzac | Pup 2 | 50330050066 |
6 | 38 | CONSTANT | Loukas | CC Périgueux | Pup 2 | 50242580182 |
7 | 40 | BOCQUIER | Maxence | JS St Astier | Pup 1 | 50242630152 |
8 | 29 | DUBREUIL | Thibault | CC Périgueux | Pup 1 | 50242580197 |
9 | 22 | LESCHAEVE | Florine | CC Périgueux | Pup 2F | 50242580066 |
10 | 21 | JEAMMET | Clemence | CC Périgueux | Pup 2F | 50242580095 |
11 | 20 | BANEY | Alais | UC Montpon | Pup F | 02242680026 |
12 | 27 | DESAUTY | Aymeric | CC Périgueux | Pup 1 | 50242580323 |
13 | 41 | LAMIRAUD | Mael | JS St Astier | Pup 1 | 50242630046 |
14 | 24 | JOSEPH | Noeline | JS St Astier | Pup 2F | 50242630035 |
15 | 36 | ZERBATO | Etienne | Vélosilex | Pup 1 | 50242640081 |
16 | 34 | MAZEAU | Maxime | CC Périgueux | Pup 1 | 50242580309 |
17 | 32 | ESPERON | Angélo | UC Montpon | Pup 1 | 50242680054 |
18 | 30 | DUMAS
MADRAZO | Louis | UC Montpon | Pup 1 | 50242680059 |
19 | 28 | DIAS DA
COSTA | Mathys | UC Montpon | Pup 2 | 50242680050 |
20 | 37 | ZINTCHOUK | Alexandre | UC Montpon | Pup 1 | 50242680068 |
NP | 39 | PUJOS
CHAZEAU | Louis | CC Abzac | Pup 1 | 50330050114 |
NP | 31 | DUPOUY | Jules | UC Montpon | Pup 2 | 50242680067 |
NP | 35 | OLIVEIRA DA
SILVA | Yanis | UC Montpon | Pup 2 | 50242680049 |
Cat. : BENJAMINS 1,2,F
Pl | N° | NOMS / | Prénoms | Sociétés | Cat. | N° de licence |
1 | 53 | CARREAU | Thomas | CC Périgueux | Ben 2 | 50242580177 |
2 | 60 | PERRIER | Enzo | CC Périgueux | Ben 2 | 50242580296 |
3 | 65 | TRANQUARD | Quentin | VC Rochefort | Ben 2 | 50170450075 |
4 | 58 | LAUR | Diego | CC Périgueux | Ben 1 | 50242580094 |
5 | 57 | LACOUR
PENTECOTE | Maxence | CC Périgueux | Ben 2 | 50242580077 |
6 | 61 | FEYTOU | Jayson | VC Rochefort | Ben 2 | 50170450218 |
7 | 63 | MASSAROTTO | Enzo | JS St Astier | Ben 1 | 50242630148 |
8 | 52 | BANEY | Matheo | UC Montpon | Ben 2 | 50242680021 |
9 | 54 | CARREY | Axel | CC Périgueux | Ben 2 | 50242580195 |
10 | 51 | BOULANGER
RYBAK | Celia | CC Abzac | Ben 1F | 50330050121 |
11 | 59 | MENOT | Louis | CC Périgueux | Ben 1 | 50242580316 |
12 | 64 | BILQUEZ | Théo | EVCC Bergerac | Ben 1 | 50242600167 |
13 | 66 | JOSEPH | Matéo | JS St Astier | BEN | 50242630042 |
14 | 50 | OUNNAS | Shaima | CC Périgueux | Ben 2F | 50242580306 |
15 | 55 | DESAUTY | Clovis | CC Périgueux | Ben 1 | 50242580307 |
NP | 56 | LABAILS | Marius | CC Périgueux | Ben 2 | 50242580305 |
NP | 62 | JANSSEN | Joran | Vélosilex | Ben 1 | 50242640083 |
Cat. : MINIMES Garçons Filles
Pl | N° | NOMS | Prénoms | Sociétés | Cat. | N° de licence |
1 | 78 | PORTAIS | Steven | AC Menesplet | Min
2 | 50242780029 |
2 | 79 | PLAISIR | Alban | EVCC Bergerac | Min | 50242600062 |
3 | 72 | DAVID | Malo | UC Montpon | MIN 1 | 02242680046 |
4 | 75 | BOULANGER
RYBAK | Maxence | CC Abzac | Min
2 | 50330050120 |
5 | 70 | SMITH | Johanna | CC Périgueux | CAD
F | 50242580140 |
6 | 77 | GRASSEAU | Mattéo | AC Menesplet | Min
2 | 50242780041 |
7 | 76 | SIMON | Lucas | JS St Astier | Min
1 | 50242630031 |
8 | 74 | RODRIGUES
DIAS | Mathéo | CC Périgueux | Min
2 | 50242580313 |
9 | 71 | ESPERON | Florian | UC Montpon | MIN 2 | 02242680053 |
NP | 73 | LAVAL AUGIS | Erwan | CC Périgueux | Min
2 | 50242580312 |
Cat. : CADETS
Pl | N° | NOMS | Prénoms | Sociétés | Cat. | N° de licence |
1 | 84 | ROMMENS | Khelian | TC Dordogne Sud | CAD 2 | 50242920027 |
2 | 85 | MAZERAT | Lilian | TC Dordogne Sud | CAD 2 | 50242920010 |
3 | 83 | TOMSKI | Paulin | AC Ménesplet | CAD 1 | 50242780086 |
4 | 86 | HOUCHOU | Guillaume | JS St Astier | CAD 1 | 50242630032 |
NP | 80 | BONNAT | Marion | UC Montpon | JUN F | 02242680023 |
NP | 81 | DAUBARD | Elie | UC Montpon | CAD 1 | 50242680063 |
NP | 82 | NICOLEAU | Louis | CC Périgueux | CAD 1 | 50242580045 |