Titre de l’épreuve : Montpon (24)
Cat. : Primevère Montponnaise MINIMES Date : 15 Avril 2018
Organisation : UC Montpon
Arbitres : Olivier NAUD et Bernard
LABAILS
Pl | Dos | NOMS | Prè | Clubs | Cat | Licence | Temps |
1 | 8 | BOURDEJEAU | Bastien | CS Casteljaloux | MIN | 50472060025 | |
2 | 17 | VECCHI | Hugo | CC Abzac | MIN | 50330050024 | |
3 | 15 | HUCTEAU | Victor | Angoulème VC | MIN | 50161860160 | |
4 | 7 | MARELLI BALANDIER | Lucas | UA La
,Rochefoucauld | MIN | 50160150160 | |
5 | 10 | GUILLOT | Alan | CC Marmande | MIN | 50472070387 | |
6 | 1 | DAVID | Malo | UC Montpon | MIN | 50242680046 | |
7 | 12 | PLAISIR | Alban | EVCC Bergerac | MIN | 50242600062 | |
8 | 11 | DUNOGIER | Theo | EVCC Bergerac | MIN | 50242600155 | |
9 | 18 | BOUILLET | Paul | UC Brive | MIN | 50190110114 | |
10 | 24 | CROS | Corentin | G Decazeville | MIN | 51120200140 | |
11 | 4 | GRASSEAU | Matteo | AC Mènesplet | MIN | 50242780041 | |
12 | 16 | LLORET | Quentin | VC Ste Livrade | MIN | 50472160142 | |
13 | 19 | LEONARD | Romeo | UC Brive | MIN | 50190110156 | |
14 | 31 | CHADIRAC | Lou Eve | Montauban C | MIN | 51823200029 | |
15 | 5 | PORTAIS | Steven | AC Mènesplet | MIN | 50242780029 | |
NC | 9 | CAYRE | Thomas | CC Marmande | MIN | 50472070460 | |
‘’ | 21 | DANCLA | Flavien | UC Gradignan | MIN | 50330400026 | |
‘’ | 13 | DUBOS | Bastien | CAM de Bordeaux | MIN | 50330140210 | |
‘’ | 3 | DUBOST | Mateo | AC Mènesplet | MIN | 50242780070 | |
‘’ | 2 | ESPERON | Florian | UC Montpon | MIN | 50242680053 | |
‘’ | 30 | HYVERT | Tia | AS la Teste | MIN | 50330090235 | |
‘’ | 6 | LAHAYE | Gaetan | UA La
,Rochefoucauld | MIN | 50160150222 | |
‘’ | 25 | LAPOUGE | Jules | SC du Périgord | MIN | 50242710034 | |
‘’ | 20 | LEONARD | Samuel | UC Brive | MIN | 50190110157 | |
‘’ | 22 | MILLET | Jonatha | UC Gradignan | MIN | 50330400168 | |
‘’ | 32 | PERRIER | Alice | UC Gradignan | MIN | 50330400088 | |
‘’ | 14 | PISANESCHI | Lino | CAM de Bordeaux | MIN | 50330140203 | |
‘’ | 23 | SIMON | Lucas | JS St Astier | MIN | 50242630031 | |
NC = Non Communiqué