Titre de l’épreuve : BOULAZAC (24)
(Les
Hauts d’Agora)
Cat. : S2, 3, PCO + Jun Date : 10
Juin 2018
Organisation : JS St Astier
Arbitres : Alain BRICAUD
Pl | Dos | NOMS | Prénoms | Clubs | Cat | N° de licence | T |
1 | 42 | DE LAAT | Arnaud | CO La Couronne | S2 | 50160100121 | 2 h 21’ |
2 | 27 | LE BOETEZ | Clement | VC Ste Livrade | JUN | 50472160007 | |
3 | 24 | LEVEQUE | Laurent | Angoulème VC | S2 | 50161860165 | |
4 | 11 | RIVET | Benjamin | UC Condat | JUN | 50870390035 | |
5 | 8 | BAUCHAUD | Arthur | UA La
Rochefoucauld | S2 | 50160150210 | |
6 | 34 | LANCE | Gontran | EC Trélissac | S3 | 50242550135 | |
7 | 39 | FIACRE | Julien | IBC Isle | S3 | 51323300230 | |
8 | 1 | BORDERIE | Alban | AC Jarnac | S3 | 50160110004 | |
9 | 17 | PAINAUD | Pierre | VC Bazas | S3 | 50330150134 | |
10 | 33 | CHADOURNE | Yann | EC Trélissac | JUN | 50242550114 | |
11 | 7 | LEON | Alexandre | T Volskwagen | S3 | 50242900007 | |
12 | 15 | CUMENAL | Lucas | CC Périgueux | JUN | 50242580257 | |
13 | 30 | FEYTOU | Brayan | JS St Astier | JUN | 50242630050 | |
14 | 22 | MAZAUD | Samuel | VC Langon | JUN | 50330560114 | |
15 | | MENGES | Franck | CC Périgueux | S2 | | |
16 | | HERBRETEAU | Emmanuel | AC Jarnac | S2 | 50160110055 | |
17 | 21 | SAINT AMAND | Victorien | AS Périgord
Bessede | JUN | 50242880008 | |
18 | 14 | BEAUPIED | Thierry | CC Périgueux | S3 | 50242580228 | |
19 | 29 | EYNARD | Guillaume | JS St Astier | S3 | 50242630057 | |
20 | 9 | FRALIN | Jamy | UC Condat | JUN | 50870390193 | |
21 | 16 | STEPHAN | Yann | CRC Limoges | S3 | 50870030040 | |
22 | 35 | MOUGNEAU | Steven | VTT Montagrier | S3 | 50242750155 | |
23 | 2 | CHARGELEGUE | Bastien | AC Jarnac | PCO (D1) | 50160110060 | |
24 | 5 | BOYER | Robin | UV Limoges | PCO (D1) | 50870060298 | |
25 | 31 | GUERINEAU | Damien | JS St Astier | S3 | 50242630025 | |
26 | 12 | VALET | Hugo | UC Condat | JUN | 50870390209 | |
NC | 3 | LECOANET | Eric | AC Jarnac | S3 | 50160110186 | |
‘’ | 4 | BOYER | Maxime | UV Limoges | S3 | 50870060020 | |
‘’ | 6 | DEROO | Gaetan | T Volskwagen | S3 | 50242900018 | |
‘’ | 10 | PREVOST | Florent | UC Condat | S2 | 50870390097 | |
‘’ | 13 | DURAND | Alexandre | CA Bègles | JUN | 50330120133 | |
‘’ | 18 | MAUGENET | Elian | CC Marmande | JUN | 50472070216 | |
‘’ | 19 | PONS | Quentin | CC Marmande | JUN | 50472070514 | |
‘’ | 20 | SANTAROSSA | Mikael | CC Marmande | JUN | 50472070132 | |
‘’ | 23 | ALARCON | Gabriel | Angoulème VC | S3 | 50161860040 | |
‘’ | 25 | MOINARDEAU | Lucas | Angoulème VC | JUN | 50161860049 | |
‘’ | 26 | BABIN | Francois | VC Ste Livrade | JUN | 50472160021 | |
‘’ | 28 | BENEYROL | Sebastien | JS St Astier | S3 | 50242630010 | |
‘’ | 32 | AMBROSINO | Enzo | US Le Bouscat | JUN | 50330460196 | |
‘’ | 36 | PEYENCET | Mael | SC du Périgord | S2 | 50242710013 | |
‘’ | 37 | BOUTET | Quentin | G de Bordeaux | PCO (D2) | 50330170170 | |
‘’ | 38 | GENESTE | Valentin | G de Bordeaux | S3 | 50330170187 | |
‘’ | 40 | DELALAIRE | Jason | Martigues VC | S3 | 53130230234 | |
‘’ | 41 | DELALAIRE | Jules | Martigues VC | JUN | 53130230253 | |
Classement des
Juniors |
1 | | LE BOETEZ | Clement | VC Ste Livrade | JUN | 50472160007 | |
2 | | RIVET | Benjamin | UC Condat | JUN | 50870390035 | |
3 | | CHADOURNE | Yann | EC Trélissac | JUN | 50242550114 | |
4 | | CUMENAL | Lucas | CC Périgueux | JUN | 50242580257 | |
5 | | FEYTOU | Brayan | JS St Astier | JUN | 50242630050 | |
6 | | MAZAUD | Samuel | VC Langon | JUN | 50330560114 | |
7 | | SAINT AMAND | Victorien | AS Périgord
Bessede | JUN | 50242880008 | |
8 | | FRALIN | Jamy | UC Condat | JUN | 50870390193 | |