Titre de l’épreuve : CARSAC de GURSON (24)
Cat. : Ecole de Vélo Date :1er Mai 2018
Organisation : UC Montpon
Arbitre : Thérèse Chonis
Pl | Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Cat | S/C | N° de licence |
Prélicenciés |
1 | 2 | BRIONGOS | Colin | VC Langon | PRE | | 50330560300 |
2 | 4 | VECCHI | Evan | CC Abzac | PRE | | 50330050077 |
3 | 3 | GHERGORI | Clément | CC Abzac | PRE | | 50330050118 |
NC | | BOISDON | Quentin | Mérignac VC | PRE | | 50330260282 |
Poussins
et Poussines |
1 | 26 | NARDI | Maxime | VC Langon | POU 2 | | 50330560142 |
2 | 27 | KAZUSBA | Dorian | CC Marmande | POU 2 | | 50472070452 |
3 | 20 | COLLEU | Tom | UC Montpon | POU 2 | | 50242680066 |
4 | 24 | BRIONGOS | Lenny | VC Langon | POU 2 | | 50330560299 |
5 | 22 | LEON | Clement | CC Périgueux | POU 2 | | 50242580311 |
6 | 40 | DESCOMBES | Solene | VC Langon | POU F | | 50330560145 |
7 | 23 | OUNNAS | Ali | CC Périgueux | POU 2 | | 50242580317 |
8 | 21 | GUINOT CHABROL | Maxime | CC Périgueux | POU 2 | | 50242580310 |
NC | | DELAJOUAILLERIE | Timeo | CC Périgueux | POU 2 | | 50242580198 |
NC | | FLORCZAK | Enzo | VC Langon | POU 2 | | 50330560143 |
Pupilles
Garçons et Filles |
1 | 89 | PICARD | Alban | CC Marmande | PUP 2 | | 50472070490 |
2 | 84 | ESTEVE | Mathys | CC Périgueux | PUP 2 | | 50242580123 |
3 | 87 | CAMINADE | Paul | EVCC Bergerac | PUP 2 | | 50242600042 |
4 | 86 | LAURIERE | Stefan Dan | CC Abzac | PUP 2 | | 50330050074 |
5 | 82 | BERCOUZAREAU | Alexis | CC Périgueux | PUP 2 | | 50242580010 |
6 | 88 | MAUGENET | Alban | CC Marmande | PUP 2 | | 50472070107 |
7 | 93 | JOBIT | Kylian | TC Chateauneuf | PUP 2 | | 50162050072 |
8 | 81 | AUBRUN | Noah | CC Périgueux | PUP 2 | | 50242580181 |
9 | 63 | BOCQUIER | Maxence | JS St Astier | PUP 1 | | 50242630152 |
10 | 83 | CONSTANT | Loukas | CC Périgueux | PUP 2 | | 50242580182 |
11 | 58 | PUBERT | Clement | US Rauzan | PUP 1 | | 50330830034 |
12 | 53 | DESAUTY | Aymeric | CC Périgueux | PUP 1 | | 50242580323 |
13 | 101 | JEAMMET | Clemence | CC Périgueux | PUP F | | 50242580095 |
14 | 90 | FABRE ALCINDOR | Emilien | CC Abzac | PUP 2 | | 50330050112 |
15 | 103 | AREGRAG | Adena | VC Langon | PUP F | | 50330560062 |
16 | 61 | LAMIRAUD | Mael | JS St Astier | PUP 1 | | 50242630046 |
17 | 102 | LESCHAEVE | Florine | CC Périgueux | PUP F | | 50242580066 |
18 | 54 | DUBREUIL | Thibault | CC Périgueux | PUP 1 | | 50242580197 |
19 | 60 | BARRIER PAIVA | Tiago | EVCC Bergerac | PUP 1 | | 50242600171 |
20 | 100 | BANEY | Alais | UC Montpon | PUP F | | 50242680026 |
21 | 62 | SIMON | Noa | JS St Astier | PUP 1 | | 50242630028 |
22 | 80 | DIAS DA COSTA | Mathys | UC Montpon | PUP 2 | | 50242680050 |
23 | 52 | ZINTCHOUK | Alexandre | UC Montpon | PUP 1 | | 50242680068 |
24 | 51 | ESPERON | Angelo | UC Montpon | PUP 1 | | 50242680054 |
25 | 50 | DUMAS MADRAZO | Louis | UC Montpon | PUP 1 | | 50242680059 |
NC | 57 | CHORT | Etienne | US Rauzan | PUP 1 | | 50330830119 |
NC | | ALLOUCH | Tom | VC Langon | PUP | | 50330560293 |
NC | | DUPOUY | Jules | UC Montpon | PUP | | 50242680067 |
NC | | GUILLET | Theo | VC Langon | PUP | | 50330560147 |
NC | | JOSEPH | Noeline M | JS St Astier | PUP | | 50242630035 |
NC | | MAZEAU | Maxime | CC Périgueux | PUP | | 50242580309 |
Benjamins
Garçons et Filles |
1 | 141 | JOBIT | Yanis | TC
Chateaubernard | BEN 2 | | 5016 |
2 | 131 | CARREAU | Thomas | CC Périgueux | BEN 2 | | 50242580177 |
3 | 136 | BOLOQUY LARCHE | Nicolas | VC Langon | BEN 2 | | 50330560093 |
4 | 119 | GAUTRAIS | Jules | CS Casteljaloux | BEN 1 | | 50472060029 |
5 | 133 | LACOUR PENTECO | Maxence | CC Périgueux | BEN 2 | | 50242580077 |
6. | 134 | PERRIER | Enzo | CC Périgueux | BEN 2 | | 50242580296 |
7 | 120 | MASSAROTTO | Enzo | JS St Astier | BEN 1 | | 50242630148 |
8 | 130 | BANEY | Matheo | UC Montpon | BEN 2 | | 50242680021 |
9 | 139 | RENAUX | Clement | VC Langon | BEN 2 | | 50330560084 |
10 | 112 | LAUR | Diego | CC Périgueux | BEN 1 | | 50242580094 |
11 | 132 | CARREY | Axel | CC Périgueux | BEN 2 | | 50242580195 |
12 | 153 | BOULANGER RIBAC | Célia | CC Abzac | BEN F | | 50330050121 |
13 | 115 | ARMAGNAC BABIN | Marius | VC Langon | BEN 1 | | 50330560077 |
14 | 118 | LOBRE | Gregory | CC Marmande | BEN 1 | | 50472070459 |
15 | 113 | MENOT | Louis | CC Périgueux | BEN 1 | | 50242580316 |
16 | 116 | BILQUEZ | Theo | EVCC Bergerac | BEN 1 | | 50242600167 |
17 | 110 | DOUCHET | Matheo | AC Ménesplet | BEN 1 | | 50242780085 |
18 | 151 | DESCOMBES | Mathilde | VC Langon | BEN F | | 50330560146 |
19 | 152 | OUNNAS | Shaima | CC Périgueux | BEN F | | 50242580306 |
20 | 150 | BERNAGAUD | Elisa | US Rauzan | BEN F | | 50330830120 |
NC | 111 | DESAUTY | Clovis | CC Périgueux | BEN 1 | | 50242580307 |
NC | | BERNARD | Marin | UA La
Rochefoucauld | BEN | | 50160150098 |
NC | | BOISDON | Mathis | Mérignac VC | BEN | | 50330260083 |
NC | | JABOUINA | Lucas | US Rauzan | BEN | | 50330830118 |
NC | | JIMENEZ MOYA | Nohan | VC Langon | BEN | | 50330560301 |
NC | | JOSEPH | Mateo Cla | JS St Astier | BEN 2 | | 50242630041 |
NC | | NOVION SANCHO | Oscar | VC Langon | BEN | | 50330560141 |
Minimes |
1 | 175 | BOURDEJEAU | Bastien | CS Casteljaloux | MIN 2 | | 50472060025 |
2 | 173 | PORTAIS | Steven | AC Ménesplet | MIN 2 | | 50242780029 |
3 | 162 | PICARD | Paul | CC Marmande | MIN 1 | | 50472070454 |
4 | 172 | GRASSEAU | Matteo | AC Ménesplet | MIN 2 | | 50242780041 |
5 | 176 | BOULANGER RIBACK | Maxence | CC Abzac | MIN 2 | | 50330050120 |
6 | 170 | DAVID | Malo | UC Montpon | MIN 2 | | 50242680046 |
7 | 163 | SIMON | Lucas | JS St Astier | MIN 1 | | 5024263 |
8 | 171 | ESPERON | Florian | UC Montpon | MIN 2 | | 50242680053 |
9 | 174 | RODRIGUES DIAS | Matheo | CC Périgueux | MIN 2 | | 50242580313 |
10 | 161 | CAYRE | Thomas L | CC Marmande | MIN 1 | | 50472070460 |
NC | | JIMENEZ MOYA | Kellian | VC Langon | MIN | | 50330560156 |