Titre de l’épreuve : (Cyclo-cross)
Montpon / Vauclaire (24)
Cat. : Ecoles de vélos
Date : 25 Novembre 2018
Organisation : UC Montpon
Arbitres : Michel VIRMOUNEIX et Gérard BLONDEL
Pl | Dos | NOMS | Prénoms | Sociétés | Cat | N° de lic | Temps |
PRELICENCIES |
1 | | VANAESTL | Victor | Vélosilex | | | |
2 | | PHILIPS | Ernest | EVCC Bergerac | | | |
3 | | BUSCAVET | Nathan | CC Marmande | | | |
4 | | LEON | Eva | CC Périgueux | | | |
5 | | DELAGE | Cassandre | AVC Libourne | Baby | 50330110157 | |
POUSSINS |
1 | | CLEMENTE | Raphael | ASPTT Brive | | | |
2 | | BOYE | Ulysse | AVC Libourne | | | |
3 | | VALETTE | Andréa | AVC Libourne | | | |
4 | | BOCQUIER | Martin | JS St Astier | | | |
5 | | ZERBATO | Léo | CC Périgueux | | | |
6 | | CHAMINAUD | Emmy | AVC Libourne | POU
F | 50330110148 | |
7 | | QUINTARD | Gabin | AVC Libourne | | | |
8 | | ESTEVE | Jules | JS St Astier | | | |
9 | | GERDIL | Chloé | T Chateaubernard | POU
1F | 50162050098 | |
10 | | GHERGORI | Clément | CC Abzac | POU 1 | 50330050118 | |
PUPILLES |
1 | | CLEMENTE | Antoine | ASPTT Brive | PUP | | |
2 | | VANAELST | Baptiste | Vélosilex | PUP 2 | 50242640081 | |
3 | | CHAMINAUD | Zaccharie | AVC Libourne | PUP 2 | 20330110147 | |
4 | | CHORT | Etienne | AVC Libourne | PUP 2 | 50330110149 | |
5 | | VANAELST | Maxime | Vélosilex | PUP 1 | 50242640105 | |
6 | | BOCQUIER | Maxence | JS St Astier | PUP 2 | 50242630152 | |
7 | | PUBERT | Clément | AVC Libourne | PUP 2 | 50330110154 | |
8 | | LAMIRAUD | Mael | JS St Astier | PUP 2 | 50242630046 | |
9 | | COLLEU | Tom | UC Montpon | PUP 1 | 50242680066 | |
10 | | ESPERON | Angelo | UC Montpon | PUP 2 | 50242680054 | |
11 | | MESNIER | Maxime | UC Montpon | PUP 2 | 50242680072 | |
12 | | TANNEUR | Louis | VTT Sourzac | PUP 1 | 50242830026 | |
13 | | LEON | Clement | CC Périgueux | PUP 1 | 50212580311 | |
14 | | ZINTCHOUK | Alexandre | UC Montpon | PUP 2 | 50242680068 | |
15 | | ZERBATO | Etienne | CC Périgueux | PUP 2 | 50242580308 | |
16 | | OUNNAS | Ali | CC Périgueux | PUP 1 | 50242580317 | |
17 | | DUMAS MADRAZO | Louis | UC Montpon | PUP 2 | 50242680059 | |
NC | | CARBONNIER | Jules | CC Marmande | PUP 1 | 50472070596 | |
‘’ | | DUBREUIL | Thibault | CC Périgueux | PUP 2 | 50242580197 | |
‘’ | | HENNERON | Timoté | UC Montpon | PUP 1 | 50242680070 | |
‘’ | | MAZEAU | Maxime | CC Périgueux | PUP 2 | 50242580309 | |
BENJAMINS |
1 | | JANSSEN | Joran | Vélosilex | BEN 2 | 50242640083 | |
2 | | PICARD | Alban | CC Marmande | BEN | 50472070490 | |
3 | | ESTEVE | Mathis | CC Périgueux | BEN 1 | 50242580123 | |
4 | | MASSAROTTO | Enzo | JS St Astier | BEN 2 | 50242630148 | |
5 | | LAUR | Diego | CC Périgueux | BEN 2 | 50242580094 | |
6 | | MAUGENET | Alban | CC Marmande | BEN 1 | 50472070107 | |
7 | | FIGADERE | Ines | AVC Libourne | | | |
8 | | BOYE | Elisee | AVC Libourne | BEN
1 | 50330110153 | |
9 | | PUJOL | Hannaé | VTT Evasion | | | |
10 | | BOULANGER RYBAK | Célia | CC Abzac | BEN
F | 50330050121 | |
11 | | DELAGE | Clément | AVC Libourne | BEN | 50330110156 | |
12 | | LAURIERE | Stefan Da | AVC Libourne | BEN 1 | 50330110160 | |
13 | | NABOULET | Lilian | Les Zaccros | BEN 1 | 50242830024 | |
14 | | CHAPELET | Robin | VTT Sourzac | BEN 2 | 50242830021 | |
15 | | MEUNIER | Mathéo | VTT Bergerac | | | |
16 | | GERDIL | Tessa | T Chateaubernard | BEN
2F | 50162050090 | |
17 | | QUEYRET | Bérénice | VTT Sourzac | | | |
NC | | AUBRUN | Noah | CC Périgueux | BEN 1 | 50242580181 | |
‘’ | | CLEMENTE | Antoine | VTT Brive | BEN 1 | 50190220191 | |
‘’ | | DIAS DA COSTA | Mathys | UC Montpon | BEN 1 | 50242680050 | |
‘’ | | JAMMET | Clémence | CC Périgueux | BEN
1 | 50242580095 | |
‘’ | | LESCHAEVE | Florine | CC Périgueux | BEN
1F | 50242580066 | |
‘’ | | LOBRE | Grégory | CC Marmande | BEN | 50242070459 | |
‘’ | | MENOT | Louis | CC Périgueux | BEN 2 | 50242580316 | |
‘’ | | POLASEK | Swan | CC Périgueux | BEN | 50242580331 | |
‘’ | | QUINTIN | Louis | AS la Teste | BEN 1 | 50330090097 | |
MINIMES |
1 | | PICARD | Paul | CC Marmande | MIN 2 | 50472070454 | |
2 | | JOINEL | Trystan | Vélosilex | MIN 2 | 50242640110 | |
3 | | DUPIN | Melanie | VC Ste Livrade | MIN
1 | 50472160039 | |
4 | | CARREAU | Thomas | CC Périgueux | MIN 1 | 50242580177 | |
5 | | MONTOURCY | Pierre | VTT Gauriac | MIN 1 | 50330910201 | |
6 | | BARTHE | Clément | VTTC Bergerac | | | |
7 | | LACOUR PENTECOTE | Maxence | CC Périgueux | MIN 1 | 50242580077 | |
8 | | CHABREYROU | Noelly | VTT Sourzac | MIN
2F | 50242830029 | |
9 | | CARREY | Axel | SC du Périgord | MIN 1 | 50242710041 | |
10 | | PERRIER | Enzo | CC Périgueux | MIN 1 | 50242580296 | |
11 | | CAYRE | Thomas | CC Marmande | | | |
12 | | OUNNAS | Shaima | CC Périgueux | MIN
1 | 50242580306 | |
NC | | JOSEPH | Matéo | JS St Astier | MIN 1 | 50242630041 | |
‘’ | | LOBRE | Héloise | CC Marmande | MIN
F | 50472070532 | |
‘’ | | PEYS | Mael | AS La Teste | MIN 2 | 50330090050 | |