| Mendon |
|
| Mendon | Langombrac’h |
|
| Langombrac’h | Nostang |
|
| Landévant | Kervignac |
|
| Malachappe | Pont du Bonhomme |
|
| Languidic | Lanester |
|
| Lanvaudan | Lorient |
|
| Plouay | Larmor Plage |
|
| Arzano | Fort Bloqué |
|
| Quimperlé | Guidel |
|
|
| Pont Saint Maurice |
|
| Clohars Carnoët | Clohars Carnoët |
|
| Doëlan | Doëlan |
|
| Clohars Carnoët | Clohars Carnoët |
|
| Moëlan | Moëlan |
|
| Riec sur Belon | Riec sur Belon |
|
| Pont Aven | Pont Aven |
|
| Névez | Névez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 71km D+673m |
|
| 111km D+ 1097m | |
|
|
| |
|
|
| Départ à 8h00 |
|
| Départ à 7h30 |
Lire la suite |
|
|
| | | |