Palmarès Dames
1995 | Doriane
CAPORUSSO | 1/6 |
1996 | Marcela
D'EMILIO | -2/6 |
1997 | Marcela
D'EMILIO | -30 |
1998 | Dally
RANDRIANTEFY | N°20 |
1999 | Dally
RANDRIANTEFY | N°20 |
2000 | Virgine
BUISSON | N°22 |
2001 | Laurence
NEUVILLE | -4/6 |
2002 | Michaela
DRISSLER | N°35 |
2003 | Andréa
MASARYKOVA | -30 |
2004 | Virgine
BUISSON | N°22 |
2005 | Violette
HUCK | N°31 |
2006 | Emmanuelle
PONCETA | -4/6 |
2007 | Ségolène
BERGER | N°35 |
2008 | Gaelle
WIDMER | N°23 |
2009 | Manon
GARCIA | -30 |
2010 | Gaelle
WIDMER | N°23 |
2011 | Camille
CHELI | -30 |
2012 | Natacha
ZORIC | N°34 |
2013 | Irina
BREMOND | N°14 |
en 1999, Marion BARTOLI (classée à -4/6) a participé au Grand Prix.
en 2002 et 2003, Aravane REZAI a atteint la finale.
Palmarès Messieurs
1995 | Gustavo
MERBILHAA | -15 |
1996 | Gustavo
GIUSSANI | N°20 |
1997 | Anthony
DUPUIS | N°26 |
1998 | Stéphane
HUET | N°16 |
1999 | Julien
CHAUVIN | N°28 |
2000 | Marc
GICQUEL | N°48 |
2001 | Rodolphe
GILBERT | N°28 |
2002 | Charles
AUFFRAY | N°42 |
2003 | Gustavo
GOMEZ | -30 |
2004 | Cyrille
MONET | -30 |
2005 | Virgilo
LOPEZ | -4/6 |
2006 | Clément
ROUSSEAU | -30 |
2007 | Fabien
ROBERT | -15 |
2008 | Gustavo
CAVALLARO | -30 |
2009 | Dario
PEREZ | -15 |
2010 | Mariano
PETTIGROSSO | -30 |
2011 | Mauro
FERRER | -30 |
2012 | Valentin
NOURRISSAT | -2/6 |
2013 | Yannick
THIVANT | N°56 |
2014 | Alejo PRADO | -4/6 |
2015 | Valentin NOURRISSAT | -15 |
2016 | Valentin NOURRISSAT | -2/6 |
en 2000, Andrei CHESNOKOV (ancien N°9 mondial en 1991) a atteint les demi finales.